****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | ||
品目 | |||
采购单位 | 季华实验室 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 张伟鹏,肖毅,郭远军 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 方小姐 | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | 季华实验室 | ||
采购单位地址 | 广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******** | ||
代理机构名称 | 广东华伦招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 佛山市禅城区岭南大道北***号天禧华园一座八层 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** | ||
附件: | |||
附件* | 合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州德标智能化工程有限公司).pdf | ||
附件* | 工程量清单报价明细.pdf |
合同包*(季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州德标智能化工程有限公司 | 广州市番禺区市广路敏捷伊顿公馆*座***室 | *,***,***.**元 |
合同包*(季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造)):
工程类(广州德标智能化工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 其他项目费-暂列金额 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | ***,***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 增值税销项税额 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | ***,***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 措施项目费-绿色施工安全防护措施费 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | **,***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 措施项目费-其他措施项目费 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | ***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 排风系统 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | **,***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 电气、水、隔墙系统 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | ***,***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 安全供气系统 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | *,***,***.** |
*-* | 其他建筑工程 | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | 冷却循环水系统 | 施工总工期为**个日历天 | 李兴宾 | 一级建造师粤**************** | ***,***.** |
张伟鹏、肖毅、郭远军(采购人代表)
代理服务收费标准 | 以成交金额作为计算基准,***万以内的部分按*.**%计算,***-***万之间的部分按*.***%计算。按差额定律累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(季华实验室新园区实验室条件建设(半导体技术研究部科研实验室改造)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州德标智能化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广州澳企实验室技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
珠海市千叶净化科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
苏州华跃洁净工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广州赛亚实验室工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价要求评审不通过 | |||||||
金桦阳建设有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
江西景全建设工程有限公司 | 不通过磋商谈判审查 |
名 称:季华实验室
地 址:广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路**号
联系方式:****-********
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:佛山市禅城区岭南大道北***号天禧华园一座八层
联系方式:****-********
项目联系人:方小姐
电 话:****-********
广东华伦招标有限公司
****年**月**日