东港能源公司****年个体防护用品采购竞争性谈判公告
NO.:RFQ*********
采购单位 | 江苏东港能源投资有限公司 | 采购类型 | 项目采购 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系方式 | 徐浩洋 *********** | 采购类别 | 标准物资 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 报名截止时间 | ****-**-** **:** | ||||||||||||||
平台费(元) | ***.** | 投标保证金(元) | ****.** | 报价截止时间 | ****-**-** **:** | ||||||||||||
控制价(元) | ******.** | 开票税率 | **%增值税专用发票 | 工/货期(天) | ** | ||||||||||||
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道**号国际社区服务中心 | ||||||||||||||||
采购备注 | 详见谈判文件 | ||||||||||||||||
付款方式 | 合同签订后**个工作日内完成所有货物供应,货到后经甲方验收合格后支付相应货款,付款前乙方需提供增值税专用发票(**%),具体税点根据现行要求调整。 | ||||||||||||||||
采购附件 | 共 * 份附件 |
||||||||||||||||
成交供应商 |
|
序号 |
供应商名称 |
最终报价(元) |
技术 得分 |
报价 部分 |
其他 部分 |
综合 得分 |
* |
连云港百嘉益商贸有限公司 |
****** |
/ |
/ |
/ |
/ |
连云港中正信息科技发展有限公司 |
****** |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
连云港市新浦区芳全日杂商店 |
****** |
/ |
/ |
/ |
/ |
序号 |
供应商名称 |
响应文件无效原因 |
* |
/ |
/ |