标的名称 | 吉林云天化农业发展有限公司**.****%股权 | ||
标的编号 | N****GQ****** | 产权子类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | ****-**-** | 挂牌截止日期 | ****-**-** |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照*个工作日为一个周期延长,最多延长*个周期。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 吉林云天化农业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 长岭县太平川镇五区二段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 师永林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | ****/**/** | 注册资本(万元) | 人民币*****.****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | *****************F | 所属行业 | 农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;农药生产;农药批发;农药零售;食品生产;粮食加工食品生产;农作物种子进出口;草种进出口;农作物种子经营;主要农作物种子生产;道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;生物有机肥料研发;生物饲料研发;农用薄膜销售;农业机械服务;农业机械销售;智能农机装备销售;农业机械租赁;生物农药技术研发;粮食收购;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);农副食品加工专用设备销售;食用农产品初加工;谷物销售;谷物种植;农作物栽培服务;非食用植物油销售;非食用植物油加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;休闲观光活动;供应链管理服务;货物进出口;装卸搬运;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;橡胶作物种植;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生态环境材料销售;再生资源销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | ****.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 北京亚超资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 云天化集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 云天化集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | *****************H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 云南省昆明市滇池路****号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | **.****% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | **.****% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | *、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件; *、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; *、我方对所填写内容及提交所有材料(包括原件、复印件)的真实、完整、合法、有效及准确性承担责任,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意云交所对上述材料内容予以公告; *、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和国有资产交易相关制度及程序,按照有关要求履行我方义务; *、标的转让后,我方按照《产权交易合同》的约定,积极协助受让方办理产权变更手续,如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因,致使标的产权无法变更的情形,我方承担全部责任; 我方保证遵守以上承诺,如因违反上述承诺,给云交所、意向受让方(或受让方)造成损失的,我方愿承担由此产生的法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 云天化集团有限责任公司第四届董事会****年第九次会议决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 云天化集团有限责任公司 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | (一)截至评估基准日,标的企业历史年度与吉林省英德利农业发展有限公司、吉林牛马年农业发展有限公司等公司开展贸易业务形成的债权***,***.**万元。本次根据审计报告披露,假设上述债权未发生信用减值,不按公司应收款项坏账准备政策计提应收账款和其他应收款坏账准备,不计提预付款项坏账准备。以上债权经由股东方吉林省升华农业发展有限公司签署相关保证声明及承诺。本次评估剔除其中正常经营往来部分后,对其余部分按照非经营性资产处理。 (二)该转让标的《资产评估报告》中涉及“特别事项说明”,内容详见本项目《资产评估报告》。 (三)标的企业评估报告、审计报告等相关备查文件请到云交所查阅。 (四)本项目公告内容及报名截止时间以云南产权交易所网站公告为准。 |
交易 条件 |
转让底价(元) | **,***,***.** |
交易价款支付方式 | 详见“与交易相关的其他条件” | |
受让方资格条件 | *.应提供合法有效的主体资格证明材料。 *.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
标的交割 | 详见“与交易相关的其他条件” | |
与交易相关的其他条件 |
(一)转让底价:人民币****.**万元(最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准)。 (二)价款支付与结算: *.价款支付: 受让方应于《产权交易合同》生效之日起*个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户(以到账为准)。 *.结算 下列款项均以人民币计价,并通过云交所资金监管账户统一结算(不计息): A 交易保证金; B 转、受让方应向交易机构(云交所)支付的相关费用; C 交易价款。 (三)标的交付方式:受让方完成《产权交易合同》中股权交割的四项先决条件,则在先决条件完成之日起**个工作日内,转让方协助受让方办理标的企业股东变更登记手续。股权交割先决条件详见《产权交易合同(范本)》。 (四)若受让方未按《产权交易合同》完成股权交割的先决条件,则转让方有权单方解除合同,已支付给转让方的股权转让价款不予退还。其余条款以项目《产权交易合同(范本)》为准。 (五)该项目《产权交易合同(范本)》已经转让方确认,系转让方与受让方最终应签署的合同文本。受让方应在其被确定为受让方之日起三个工作日内以该合同文本与转让方签署《产权交易合同》。 意向受让方提交报名申请即视为同意并接受《产权交易合同(范本)》产权交易合同范本.pdf项下的全部内容,未经转让方同意不得修改。 (六)本次产权转让所涉及的税收和费用: 产权转让中涉及的有关税收和费用,转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳。 (七)标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继。 (八)标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有。 |
交易 指南 |
交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy***.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | - | ||||
交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方; 如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 |
||||
交易报名 | 报名时间 | ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** | |||
报名手续 | 于挂牌截止日**:**时前通过云交所网站完成线上报名手续并按云交所要求提交纸质报名材料(采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出,以邮件寄出凭证记载时间为准)。 |
||||
保证金及处置方式 |
意向受让方自其受让资格被确认之日起*个工作日内交纳交易保证金人民币 **** 万元。 *.当受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还;受让方交纳的交易保证金在付清云交所服务费后可以转为交易价款的一部分。 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 |
网络竞价 (连续报价) |
增价幅度(元) | ******.** | |
自由竞价时间 | 另行书面通知 | 延时竞价周期(秒) | ** | ||
服务费 | 被确定为受让方(以云交所《交易结果通知书》为准)即有义务向云交所支付服务费。受让方应于收到《收款通知》之日起*个工作日内按《云南产权交易所有限公司股权交易收费标准》一次性向云交所交纳服务费,逾期未交纳的,该费用在受让方交纳的交易保证金中扣除。 | ||||
附件下载 | 产权交易合同范本.pdf |
联系 方式 |
咨询联系人 | 吴女士 |
咨询电话 | ****-******** | |
咨询时间 | 工作日*:**-**:** | |
咨询地址 | 云南省昆明市祥云街**-**号银佳大厦**楼 | |
技术支持 | - | |
其他 | - |