一、采购单编号:P-XJ-********-******
二、采购单名称:新天煤化工分析仪配件、苯报警器等
三、采购执行单位:伊犁新天煤化工有限责任公司
四、成交供应商:新疆智洲电力设备有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:****-**-** **:**:**
七、公告日期:****-**-**
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 小瓷舟\\P:********\\自动定硫仪\\AM-S**** | *** | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | 液晶显示屏\\G:GPM-*\\便携式煤气分析仪\\GE-MG | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | 石英管\\P:*********\\紫外荧光硫分析仪\\JF-TS-****ZX | * | 根 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | 氧分析仪变送器\\P:HT-FX***-O*\\氧分析仪\\HT-FX*** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | 充氧组件\\G:AM-C****A\\量热仪\\AM-C**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | 溶解氧电极荧光帽\\P:DO-*-*\\溶解氧分析仪\\HK-**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | 氧气传感器\\G:**-***%\\便携式高氧分析仪\\HGAS-OEB | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | PH计复合电极\\G:E-***-QC\\便携式PH计\\PHB-*型 | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
* | pH电极\\P:CPS**E-BA*BTA*\\pH分析仪\\EH*** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 钠参比电极\\P:TL****Na-***\\钠分析仪\\TL****Na | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 氧弹支架\\P:********\\量热仪\\AM-C**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 蠕动循环泵\\P:MT*******/****SI\\硅表\\METTLER | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 高温炉\\P:*********\\紫外荧光硫分析仪\\JF-TS-****ZX | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 钠表测量电极\\P:TL****Na-***\\钠分析仪\\TL****Na | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | pH电极\\G:****D-BNC-*.*M\\台式精密酸度计\\HK-*C | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 溶解氧电极荧光帽\\P:TL****FDO-***\\溶解氧分析仪 | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 压力变送器\\YSDT\\*-****Pa\\ExiaⅡCT* | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | pH电极\\G:**D-C*-*K\\pH分析仪\\HK-*** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 电导率电极\\G:****-FQ**-*K-*.**\\电导率分析仪\\HK-*** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 石英管\\P:********\\自动定硫仪\\AM-S**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 石英舟\\P:SD*.**.**.****\\红外定硫仪\\SDS*** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 苯报警仪\\GQ-AEC****bx\\*-*ppm\\≤*%FS | ** | 台 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 抽气流量计\\G:*-*L/min\\全自动定硫仪\\AM-S**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 二级过滤器滤芯\\P:**********X\\CEMS分析仪\\CEMS-**** | ** | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 电导变送器\\P:****-C\\电导分析仪\\**** | * | 台 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 余氯试剂\\TL****RCL-***\\***ml×*瓶/套 | * | 套 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 转化炉\\P:NOX-***\\CEMS分析仪\\CEMS-****L | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | ORP电极\\P:****-*k-**m\\ORP分析仪\\HK-***-ORP | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 氧气传感器\\G:*-*%\\便携式微量氧分析仪\\HGAS-OBF | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 不锈钢膜盒压力表\\YE-***B\\Φ***mm\\*.*级\\-*-*kPa | *** | 只 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 称杆\\P:*******\\全自动工业分析仪\\AM-G**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
** | 送样杆\\P:*******\\全自动工业分析仪\\AM-G**** | * | 个 | **% | ****-**-** | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 详见附件技术要求 |
发布日期:****-**-**