蒙达(****MW) PPR管一批 (一票制) ******询比采购公告
采购编号:HNFZ****-**-*-*****
*.采购条件
本采购项目:蒙达(****MW) PPR管一批 (一票制) ******,采购人为:内蒙古蒙达发电有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
*.项目概况与采购范围
*.* 项目概况
蒙达(****MW) PPR管一批
*.* 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR外螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ******** | ******** | PPR外螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ******** | ******** | PPR外螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR外螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR外螺纹活接DN** | *** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR外螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 弯头\\**\\**\\*\\*Cr**Ni* | ****** | ****** | PPR弯头DN**-**° | ** | 件 | **********/PPR弯头DN**-**°/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PVC-U管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
* | XC************** | ********* | 给水PVC-U管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\管箍\\DN** | ****** | ****** | PPR管箍DN** | ** | 件 | **********/PPR管箍DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管\\**\\* | ****** | ****** | PPR管DN** | ** | 米 | **********/PPR管DN**/米// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 水暖阀门\\球阀\\**\\铜合金\\*.**MPa | ****** | ****** | PPR铜球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR铜球阀DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\弯头\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR弯头DN**-**° | ** | 件 | **********/PPR弯头DN**-**°/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN**/** PN*.* | ****** | ****** | PPR变径三通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径三通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\直通\\DN**/** | ****** | ****** | PPR变径直通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径直通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\直通\\DN**/** | ****** | ****** | PPR变径直通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径直通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\直通\\DN**/** | ****** | ****** | PPR变径直通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径直通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个/塑料/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个/塑料/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个/塑料/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\球阀\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\直通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR直通DN** | *** | 件 | **********/PPR直通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\直通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR直通DN** | ** | 件 | **********/PPR直通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 塑料钢丝增强管\\φ*** | ****** | ****** | PVC增强钢丝管DN*** | *** | 千克 | **********/PVC增强钢丝管DN***/千克// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR双熔件活接DN** | ** | 件 | **********/PPR双熔件活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR双熔件活接DN** | ** | 件 | **********/PPR双熔件活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR双熔件活接DN** | ** | 件 | **********/PPR双熔件活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR双熔件活接DN** | ** | 件 | **********/PPR双熔件活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR双熔件活接DN** | ** | 件 | **********/PPR双熔件活接DN**/个/PPR/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ******** | ******** | PPR双熔件活接DN** | ** | 件 | **********/PPR双熔件活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ******** | ******** | PPR活接(外丝扣)DN** | ** | 件 | **********/PPR活接(外丝扣)DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR外螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 黄蜡管、带\\Φ** | ****** | ****** | 黄蜡管φ** | ** | 米 | **********/黄蜡管φ**/米// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水聚乙烯(PE)管\\**\\* | ****** | ****** | PE管Φ**×* *.*MPA | *** | 米 | **********/PE管Φ**×* *.*MPA/米/PE/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管\\**\\* | ****** | ****** | PPR管DN** | ** | 米 | **********/PPR管DN**/米/PPR/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管\\**\\*.* | ****** | ****** | PPR管DN** | ** | 米 | **********/PPR管DN**/米/PPR/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管\\**\\* | ****** | ****** | PPR管DN** | ** | 米 | **********/PPR管DN**/米// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\管箍\\DN** | ****** | ****** | PPR管箍DN** | ** | 件 | **********/PPR管箍DN**/个/PPR/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\管箍\\DN** | ****** | ****** | PPR管箍DN** | ** | 件 | **********/PPR管箍DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PVC-U管件\\接头\\DN**/** | ****** | ****** | PPR内螺纹管接**×** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹管接**×**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR内螺纹管接**×** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹管接**×**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PVC-U管件\\接头\\DN**/** | ****** | ****** | PPR内螺纹管接**×** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹管接**×**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\弯头\\DN** | ****** | ****** | PPR弯头DN**-**° | ** | 件 | **********/PPR弯头DN**-**°/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\弯头\\DN** | ******** | ******** | PPR弯头DN**-**° | ** | 件 | **********/PPR弯头DN**-**°/个/PPR/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 黄蜡管、带\\φ** | ****** | ****** | 黄蜡管φ** | ** | 米 | **********/黄蜡管φ**/米// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 塑料布D=**** | ****** | ****** | 塑料布D=**** | *** | 千克 | **********/塑料布D=****/千克// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 其他塑料制品\\塑料壶\\*L | ****** | ****** | 塑料壶*L | ** | 件 | **********/塑料壶*L/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR外螺纹活接DN** | *** | 件 | **********/PPR外螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN** PN*.* | ****** | ****** | PPR三通DN** | ** | 件 | **********/PPR三通DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 活接头\\**\\*Cr**Ni* | ****** | ****** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ****** | ****** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ******** | ******** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\活接\\DN** | ******** | ******** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 排水PVC-U管件\\接头\\DN** | ****** | ****** | PPR内螺纹活接DN** | ** | 件 | **********/PPR内螺纹活接DN**/个/PPR/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\管箍\\DN** | ****** | ****** | PPR管箍DN** | ** | 件 | **********/PPR管箍DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN**/**/** | ****** | ****** | PPR变径三通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径三通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN**/**/** | ****** | ****** | PPR变径三通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径三通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 有机玻璃板\\φ**\\*.* | ****** | ****** | 有机玻璃板Δ=** | *** | 千克 | **********/有机玻璃板Δ=**/千克// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 排水PVC-U管件\\球阀\\DN** | ****** | ****** | PPR球阀DN** | ** | 件 | **********/PPR球阀DN**/个/塑料/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管\\**\\*.* | ****** | ****** | PPR管DN** | ** | 米 | **********/PPR管DN**/米// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 给水PPR管件\\三通\\DN**/**/** | ****** | ****** | PPR变径三通DN**-DN** | ** | 件 | **********/PPR变径三通DN**-DN**/个// | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 桶\\塑料水桶\\**L | ****** | ****** | 塑料桶**L | * | 件 | **********/塑料桶**L/个/聚乙烯/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 | |||
** | XC************** | ********* | 其他塑料制品\\扁桶\\*.*L\\HDPE | ****** | ****** | 塑料桶*.*L | ** | 件 | **********/塑料桶*.*L/个/塑料/ | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 内蒙古蒙达发电有限责任公司 |
*.报价须知
* 供应商资格要求:
(*)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。(*)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。(*)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。(*)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(*)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。(*) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。(*)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
* 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
* 价格评审:
以含税总价进行评审
* 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
* 本项目不收取采购代理服务费。
*.报价要求
*.* 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(***************************),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
*.* 报价截止时间:****年**月**日**时**分;开启时间:同递交截止时间。
*.* CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:***-****-***。
*.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(***********************)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
*.联系方式
****年**月**日