包号:*
供应商名称:广州捷厉特车装备有限公司
供应商地址:广州市增城区永宁街创强路***号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:中国京安进出口有限公司
供应商地址:北京市东城区王府井北大街西堂子胡同**号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆航津科技有限公司
供应商地址:重庆市北部新区金童路***号**栋*单元*-*
中标(成交)金额: *,***,***.**元
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
半自动布障车(布障车)底盘 | 庆铃 | QL****ANKAY | *台 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
双目微光夜视仪(其他光学仪器) | ARGUS | BNVD** | *套 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
防暴圆盾(防护防暴装备) | 野潍EPS | FBP-TS-YWASC-**-** | ***块 | *,***.**元 |
李山 周舒莉 傅伶 黎树清 刘涛(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:******.*元
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广州捷厉特车装备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
程力专用汽车股份有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
广西荷美新能源车辆科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国京安进出口有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆妙舍科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆滨苟科技有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆航津科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆成洲警用装备有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆旗安警用器材有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市公安局
采购经办人:刘涛 李鑫
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市渝北区黄龙路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:周媛媛 罗成
代理机构电话:***-******** ******** ********
代理机构地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
*、项目联系方式
项目联系人:周媛媛 罗成
项目联系人电话:***-******** ******** ********