乡镇(街道) | 黑林镇 | 村(社区) | 东康邑村 |
组别 | - | 登记日期 | ****-**-** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | **.**亩 | ||
项目描述 | 山荒地资源编号ZY*****,位于大吴山西 | ||
项目位置 | 连云港市赣榆区黑林镇东康邑村 | ||
项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
流转用途 | 其他 | ||
补充说明 | - | ||
项目审查表 |
审查表*.jpg
审查表*.jpg
审查表*.jpg
|
||
村民代表大会意见 |
会议记录*.jpg
会议记录*.jpg
会议记录*.jpg
|
所有权人 | 连云港市赣榆区黑林镇东康邑村股份经济合作社 | ||
经营权人 | - | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | - | ||
权证年限 | - | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | - | ||
他项权利内容 | - |
报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
报名地点 | 江苏农村产权交易信息服务平台网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
交易时间 | ****-**-** **:** | ||
交易地点 | 江苏农村产权交易信息服务平台网上交易 |
流转期限 | **年*月 | ||
标段描述 | 四至:东至大树地,西至大树地,南至沟,北至沟,流转用于粮油种植 | ||
交易面积 | *.****亩 | ||
服务费(材料费) | ¥*.** | ||
保证金 | ¥****.** | ||
交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
单位名称/姓名 | 连云港市赣榆区黑林镇东康邑村股份经济合作社 | 联系人 | 闫振伟 | 联系电话 | *********** |
姓名 | - | 联系电话 | - |
序号 | 投标单位 | 废标理由 |
交易公告 |
交易公告*.jpg
交易公告*.jpg
交易公告*.jpg
|
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |