[南城县]南城县生态公墓建设项目(一标段)EPC总承包[中标候选人公示]
工程名称 | 南城县生态公墓建设项目(一标段)EPC总承包 | |||||||||||
工程地址 | 洪门镇、新丰街镇、徐家镇、株良镇、建昌镇 | |||||||||||
建筑面积 | *.* ㎡ | 结构/层数 | 砌体/*层 | |||||||||
招标范围 | (*)设计:包括施工图设计、施工至竣工验收阶段及缺陷责任期的全过程设计技术服务; (*)施工:包含本项目范围内所有工程的施工、竣工试验、验收及保修期内的保修。 (*)采购:施工图设计文件范围内所有的材料采购、工程设备及与建安施工相关设备采购、安装、调试和技术服务指导等全过程服务。 (*)其他:未尽事宜,按城办发【****】**号:《南城县政府投资建设项目管理办法》的通知执行。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 南城县金创市政建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 胡欣明 | 注册编号 | 赣****************; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 施工业绩:南城县*万吨粮食仓储建设项目EPC总承包 设计业绩:临川区公益性墓地建设项目一期EPC | |||||||||||
业绩查询网址 | 施工业绩:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/******/*********/********/****b**b-**c*-*bef-b*a*-*fbf****cec*.html 设计业绩:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/******/*********/********/***fe***-**c*-**a*-**d*-e**b**b*****.html | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | * | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 南城县金创市政建设有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | **.** | **.** | **.* | |||||||||
评委* | **.** | **.** | **.** | |||||||||
评委* | **.** | **.** | ** | |||||||||
评委* | **.** | **.** | ** | |||||||||
评委* | **.** | **.** | ** | |||||||||
评委* | **.** | **.** | ** | |||||||||
评委* | **.** | **.** | ** | |||||||||
评标得分 | **.** | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 南城县民政局 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 南城县建昌项目管理有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市南城县建昌镇河东大道*号*栋****室-****室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南城县城镇发展服务中心 | 联系电话 | *********** |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |