招标项目名称: | 会泽县五星乡竹箐村美丽家园•移民新村建设项目 | ||||||
标段编号: | GC********************* | 标段名称: | 会泽县五星乡竹箐村美丽家园•移民新村建设项目 | ||||
招标人: | 会泽县五星乡人民政府 | 招标人地址: | 会泽县五星乡竹箐村 | ||||
招标联系人: | 刘冲 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | 会泽驰泰项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 会泽县五星乡竹箐村 | ||||
招标代理联系人: | 郭辉 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 会泽县搬迁安置办公室****-******* | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期间,如投标人对上述结果有异议,请于公示截止时间前,以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字),递交至招标人或招标代理机构。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南景荣建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ********MA*MXMDK*U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.* | ||||||
项目负责人: | 姚进辉 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家和地方有关法律法规、政策文件和行业标准及规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
第二中标候选人: | 会泽县乾振建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ********MA*NLQJ**Q | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 胡万甫 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:****************** | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家和地方有关法律法规、政策文件和行业标准及规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
第三中标候选人: | 云南照巍建筑安装有限公司 | ||||||
单位代码: | ********MA*K*AL**A | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 张如飞 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师:云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | ***日历天 | ||||||
质量: | 符合国家和地方有关法律法规、政策文件和行业标准及规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
附件: |
|
||||||
详细评分表: |
|