天顺矿机运区**月急需表等材料成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
**** | 电接点压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径***mm,表带边直径***mm,精度等级*.*级,轴向偏心嵌装式,电压***VAC,***VDC,Pmax**VA,**W,介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 耐震压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径**mm,精度等级*.*级,径向,介质:油 | * | 块 | **.******** | *** | **.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 电量信号压力表 | 量程*-*MPa,表边长**mm×**mm,*-**mA,精度*.*,*C*,背接式 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 压力表 | 量程*-*.*MPa,表盘直径***mm,精度等级*.*级,径向,介质:水 | * | 块 | **.******** | *** | **.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 耐震压力表 | 接头直径**mm,轴向,内填充阻尼液,量程*-*.*MPa,精度等级*.*级,表盘直径**mm,介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 压力表 | 量程*-*.*MPa,耐高温蒸汽***℃,接头*分,表盘直径***mm,精度等级*.*级,径向 | * | 块 | ****.******** | **** | ****.******** | ****.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 压力表 | Y-***,量程*-*.*MPa,耐高温蒸汽***℃ | ** | 块 | ***.******** | **** | ***.******** | ****.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 压力表 | 表盘直径***mm 量程*-*.*MPa,耐高温***℃,径向 | ** | 块 | ***.******** | ****.******** | ***.******** | ****.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
** | 耐震压力表 | 量程*-*MPa,表盘直径***mm,精度等级*.*级,径向,介质:水 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
*** | 耐震压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径***mm,表带边直径***mm,精度等级*.*级,轴向偏心嵌装式,介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
*** | 耐震压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径***mm,表带边直径***mm,精度等级*.*级,轴向偏心嵌装式,介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 电量信号压力表 | 量程*-**MPa,表边长**mm×**mm,*-**mA,精度*.*,*C*,背接式 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 电接点压力表 | 量程*-*MPa,表盘直径***mm,径向,电压***VAC,**VA | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 耐震压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径**mm,表带边直径**mm,精度等级*.*级,轴向嵌装式,介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 耐震压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径**mm,精度等级*.*级,径向,介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 远传压力表 | 量程*-*.*MPa,表盘直径***mm,精度等级*.*级,径向,介质:水、温度≤***℃ | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 压力表 | 量程*-*.*MPa,表盘直径***mm,精度等级*.*级,径向,介质:水 | * | 块 | **.******** | ** | **.******** | **.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
**** | 耐震压力表 | 量程*-**MPa,表盘直径***mm,表带边直径***mm,精度等级*.*级,轴向偏心嵌装式介质:油 | * | 块 | ***.******** | *** | ***.******** | ***.******** | 峰峰矿区华益机电有限责任公司 |
新疆天顺矿业有限公司
****年*月*日