招标项目名称: | 昭阳区守望乡****年甘河社区三锅庄“千万工程”示范建设项目 | ||||||
标段编号: | GC********************* | 标段名称: | 昭阳区守望乡****年甘河社区三锅庄“千万工程”示范建设项目 | ||||
招标人: | 昭通市昭阳区守望回族乡人民政府 | 招标人地址: | 昭阳区守望乡 | ||||
招标联系人: | 马思远 | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | 云南鼎首工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昭阳区二环南路宏发金都F*-**号 | ||||
招标代理联系人: | 杨洲娟 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | ***.** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 昭通市昭阳区农业农村局 ****-******* | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见附件 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:****-*******。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南百佳建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ********MA*PP*NX*P | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.* | ||||||
项目负责人: | 许清明 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 完全响应招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 | ||||||
第二中标候选人: | 云南世纪长业建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ********MA*N*MJ**P | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 张博 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 完全响应招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 | ||||||
第三中标候选人: | 弥勒市云睿建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ********MA*L*DKX** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 李晓娇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 完全响应招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 完全响应招标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 完全响应招标文件 | ||||||
详细评分表: |
|