太行矿行走马达、斗齿尖等物资(**月)采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
********** | 声光信号变送器 | KXT*-B** | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 声光信号喇叭 | KXT*-E** | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 声光信号灯 | KXT*-C** | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 声光信号灯送话器 | KXT*-C** | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-* ****+****/*+***.* | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 低浓度甲烷传感器 | GJC* | * | * | * | * | * | * | * |
********** | 网络带电源综合线 | *****.*+***(***米/盘) | * | * | * | * | * | * | * |
********** | 防爆网络带电源综合线 | MHYV *****.*+*** | **** | * | * | * | * | * | * |
********** | 皮带机架管 | **MM**米 | **** | * | * | * | * | * | * |
********** | 行走马达 | FTM* | * | * | * | * | * | * | * |
********** | 斗齿尖 | PC** | * | * | * | * | * | * | * |
********** | 摆动油缸 | Z**-** | * | * | * | * | * | * | * |
********** | 声光信号主板 | KXT*-B** | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 声光信号电源板 | KXT*-B** | *** | * | * | * | * | * | * |
********** | 声光信号面板总成 | KXT*-B** | *** | * | * | * | * | * | * |
冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司
****年**月**日