采购状态 | 已付款 |
采购计划信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报计划月份: | ****年**月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划编号: | JH********* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报部门: | 生态环境与资源学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时间: | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目(品目)名称: | 声学多普勒流速剖面仪等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购类型: | 招标采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算: | *,***,***.** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标设备信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购(招标)委托 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托编号: | WT********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费项目名称: | 中央贴息贷款(学科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费来源: | 发展规划处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出科目代码: | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备用途: | 科研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托经办人: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案附件: | *** |
招标项目信息 | |||
声学多普勒流速剖面仪等设备采购
| |||
项目招标编号: | GDUTBC******** | ||
招标采购申请时间: | ****-**-** | ||
招标采购方式: | 公开招标(政府采购) | ||
总预算(元): | *,***,***.** | ||
招标代理机构: | 广东国和采购咨询有限公司 | ||
收到初稿时间: | ****-**-** | ||
招标文件审核时间: | ****-**-** | ||
招标公告时间: | ****-**-** | ||
开标时间: | ****-**-** | ||
子包*:声学多普勒流速剖面仪等设备采购 | |||
招标执行信息: |
*委托申请
*招标采购申请
*招标文件制作
*招标文件审核
*招标公告
*招标结果公告
*中标通知
*已签合同
*已供货
**已验收
**已付款
|
||
预算(元): | *,***,***.** | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | ****-**-** | ||
投标供应商: | *** | ||
中标供应商: | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | ||
中标金额(元): | *******.** | ||
中标联系人: | 覃星星 | ||
中标联系人手机: | *********** | ||
收到中标通知书时间: | ****-**-** | ||
合同号: | *** | ||
签合同时间: | *** | ||
货期(天): | *** | ||
预付款(元): | *** | ||
应到货时间: | *** | ||
应验收时间: | *** | ||
应付款时间: | *** | ||
上传合同文件: | *** | ||
供货时间: | *** | ||
验收时间: | *** | ||
付款时间: | *** | ||
付款金额(元): | *** | ||
备注: | ********反馈未验收 ********根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
子包*:智能测量无人船(中型) | |||
招标执行信息: |
*委托申请
*招标采购申请
*招标文件制作
*招标文件审核
*招标公告
*招标结果公告
*中标通知
*已签合同
*已供货
**已验收
**已付款
|
||
预算(元): | *,***,***.** | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | ****-**-** | ||
投标供应商: | *** | ||
中标供应商: | 广东省中科进出口有限公司 | ||
中标金额(元): | *******.** | ||
中标联系人: | 罗子彬 | ||
中标联系人手机: | *********** | ||
收到中标通知书时间: | ****-**-** | ||
合同号: | *** | ||
签合同时间: | *** | ||
货期(天): | *** | ||
预付款(元): | *** | ||
应到货时间: | *** | ||
应验收时间: | *** | ||
应付款时间: | *** | ||
上传合同文件: | *** | ||
供货时间: | *** | ||
验收时间: | *** | ||
付款时间: | *** | ||
付款金额(元): | *** | ||
备注: | ********反馈未验收 ********根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
子包*:机载高光谱成像系统等设备采购 | |||
招标执行信息: |
*委托申请
*招标采购申请
*招标文件制作
*招标文件审核
*招标公告
*招标结果公告
*中标通知
*已签合同
*已供货
**已验收
**已付款
|
||
预算(元): | *,***,***.** | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | ****-**-** | ||
投标供应商: | *** | ||
中标供应商: | 江苏双利合谱科技有限公司 | ||
中标金额(元): | *******.** | ||
中标联系人: | 魏茂青 | ||
中标联系人手机: | *********** | ||
收到中标通知书时间: | ****-**-** | ||
合同号: | *** | ||
签合同时间: | *** | ||
货期(天): | *** | ||
预付款(元): | *** | ||
应到货时间: | *** | ||
应验收时间: | *** | ||
应付款时间: | *** | ||
上传合同文件: | *** | ||
供货时间: | *** | ||
验收时间: | *** | ||
付款时间: | *** | ||
付款金额(元): | *** | ||
备注: | ********反馈未验收 ********根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
子包*:高通量环境DNA自动混库工作站等设备采 | |||
招标执行信息: |
*委托申请
*招标采购申请
*招标文件制作
*招标文件审核
*招标公告
*招标结果公告
*中标通知
*已签合同
*已供货
**已验收
**已付款
|
||
预算(元): | ***,***.** | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | ****-**-** | ||
投标供应商: | *** | ||
中标供应商: | 广州景帆国际进出口有限公司 | ||
中标金额(元): | ******.** | ||
中标联系人: | 路薪茹 | ||
中标联系人手机: | *********** | ||
收到中标通知书时间: | ****-**-** | ||
合同号: | *** | ||
签合同时间: | *** | ||
货期(天): | *** | ||
预付款(元): | *** | ||
应到货时间: | *** | ||
应验收时间: | *** | ||
应付款时间: | *** | ||
上传合同文件: | *** | ||
供货时间: | *** | ||
验收时间: | *** | ||
付款时间: | *** | ||
付款金额(元): | *** | ||
备注: | ********反馈未验收 | ||
子包*:ERT原位测试仪 | |||
招标执行信息: |
*委托申请
*招标采购申请
*招标文件制作
*招标文件审核
*招标公告
*招标结果公告
*中标通知
*已签合同
*已供货
**已验收
**已付款
|
||
预算(元): | *,***,***.** | ||
招标结果: | 招标成功 | ||
招标结果时间: | ****-**-** | ||
投标供应商: | *** | ||
中标供应商: | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | ||
中标金额(元): | *******.** | ||
中标联系人: | 袁权 | ||
中标联系人手机: | *********** | ||
收到中标通知书时间: | ****-**-** | ||
合同号: | *** | ||
签合同时间: | *** | ||
货期(天): | *** | ||
预付款(元): | *** | ||
应到货时间: | *** | ||
应验收时间: | *** | ||
应付款时间: | *** | ||
上传合同文件: | *** | ||
供货时间: | *** | ||
验收时间: | *** | ||
付款时间: | *** | ||
付款金额(元): | *** | ||
备注: | ********反馈未到货 ********反馈设备精度不够,供应商在调试 ********根据设备处验收汇总表更新验收时间 |