合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
力方数字科技集团有限公司 | 成都市武侯区武侯新城管委会武兴五路***号视觉科技广场*栋**层、**层 | *,***,***.**元 |
合同包*(合同包一):
货物类(力方数字科技集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化设备 | AP | 爱快 | HX**** | *(台) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | LED logo图案灯 | 司铂睿迪 | Rhonda-***WL | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 交换机 | 华明威视 | HM-POE-**G-SFP | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多屏保 | 比特 | BIT-MSE-*K**-***PRO | *(套) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | PDU | 颐通 | ET-LDM-PDU-**A | *(个) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体软件系统 (触屏互动) | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 投影镜头 | 乐都 | 定制 | **(支) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 视频拼接处理器 | 卡莱特 | 定制 | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体软件系统(沉浸体验) | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体数字内容入口 | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 合并式功放 | 司铂睿迪 | CP-*** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 监控摄像头 | 西宝狼 | XBL-XF | *(支) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 融合 | 光影鲨 | 定制 | **(套) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 语音识别器 | 司铂睿迪 | EV-* | *(套) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 原饰面配套提升 | 力方定制 | 力方定制 | *(项) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 充电箱 | 比西特 | ***RC** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体软件系统(AI换装) | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 无线发射机 | 比西特 | ***T | *(台) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体软件系统(体感游戏互动) | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 机柜 | 华亿 | T**** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 电源时序器 | 博朗 | PSC- **** | *(台) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 系统集成 | 力方定制 | 力方定制 | *(项) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 路由器 | 爱快 | IK-A*** | *(台) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 无线耳机式接收器 | 比西特 | ***R | **(台) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 室内电动升降纱幕 | 汇影 | 定制 | *(套) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 全频音箱 | 司铂睿迪 | X*T | *(套) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 屏幕户外专业钢架 | 司铂睿迪 | 定制 | **.*(平方米) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 投影吊架 | 定制 | 定制 | **(套) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 串口服务器* | 有人 | USR-N*** | *(台) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 艺术美工 | 力方定制 | 力方定制 | *(项) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 收纳箱(***孔位) | 比西特 | W***X-ZSC | *(个) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 串口服务器* | 有人 | USR-N*** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 成品VR动感体验椅 | VR星际空间 | TP-VR-*XF*-*D | *(套) | ***,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 录像机 | 西宝狼 | XBL- *KNVR | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 平板电脑 | EBEN | EBENT**Max | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体数字内容研学空间 | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | ***,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体软件系统(语音识别) | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 多媒体数字内容时光走廊 | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | ***,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 互动雷达 | 星秒 | **×**×**mm | *(套) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 成品HDMI光纤线 | 迈拓 | **M 铠装 | **(条) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 中控软件系统 | 力方定制 | 力方定制 | *(套) | ***,***.** |
庞华(采购人代表)、聂剑萍、张雄、薛毅丰、游君臣
代理服务费收费标准:
供应商支付,本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象:中标/成交供应商代理服务费收费标准:按照成本加合理利润原则,本项目代理费固定收取人民币*****元,由中标/成交人领取中标/成交通知书时支付。
代理服务费金额:
合同包*:*.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:成都市第一幼儿园
地址:成都市锦江区岷江路****号
联系方式:***********
名称:四川荣屹工程咨询有限公司
地址:成都市金牛区金牛坝路*号向荣中心A座****室
联系方式:***-********
项目联系人:刘玉林
电话:***-********
****年**月**日