[崇义县]崇义县珠岭西部小区(一期、二期)等三个区域老旧小区改造项目[中标候选人公示]
工程名称 | 崇义县珠岭西部小区(一期、二期)等三个区域老旧小区改造项目 | |||||||||||
工程地址 | 崇义县县城。 | |||||||||||
建筑面积 | *.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/*层 | |||||||||
招标范围 | 对应本项目初步设计的深化(优化)、施工图设计、材料采购、设备采购、工程施工和相关后续服务,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | (*)设计质量符合现行国家设计规范、标准及要求; (*)设备及材料采购的质量标准:质量等级标准达到初步设计图纸规定的产品质量标准以上,符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准; (*)施工要求的质量标准:达到国家工程施工质量验收规范合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 崇义县齐云建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 张涛 | 注册编号 | 赣****************; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | *、中标人联合体成员组成:崇义县齐云建筑工程有限公司/赣州市建筑设计研究院有限公司; *、业绩:于都县****年城镇老旧小区改造工程二期项目。 *、拟派施工现场关键岗位人员:(*)施工员:卢普永(证书编号:*******************);(*)质量员:钟发龙(证书编号:*******************);(*)材料员:吴昌裕(证书编号:*******************);(*)专职安全员:肖强(证书编号:赣建安C*(****)*******)。 *、设计相关人员:(*)设计负责人:刘凯(证书编号:************** );(*)给排水专业负责人:刘庭强(证书编号:CS*********);(*)电气专业负 责人:陈辰(证书编号:DG*********)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/****************** | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | * | |||||||||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 崇义县齐云建筑工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | ** | ** | ** | |||||||||
评委* | ** | ** | ** | |||||||||
评委* | ** | ** | ** | |||||||||
评委* | **.* | ** | **.* | |||||||||
评委* | **.* | ** | **.* | |||||||||
评委* | ** | ** | ** | |||||||||
评委* | ** | ** | ** | |||||||||
评标得分 | **.** | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 崇义县住房和城乡建设局 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西明阳项目管理有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市章贡区赣江源大道***号中创国际城*栋***#文创中心 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 崇义县城镇发展服务中心 | 联系电话 | ****-******* |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |