一、项目编号:YZ-ZFCG(****)-***
二、项目名称:乡村人才专题培训服务项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
标项 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 最终报价:******(元) | 浙江万里学院 | 中心区钱湖南路*号 |
* | 最终报价:******(元) | 宁波市鄞州区鄞青创业就业职业培训学校 | 学士路***号 |
* | 最终报价:******(元) | 宁波鄞州蓝海青艺职业培训学校 | 下应街道天工路蓝海巷**号 |
* | 最终报价:******(元) | 宁波市正源职业培训学校 | 鄞州区钟公庙街道钟公庙路***弄**号 |
服务类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 创业创新和乡村振兴带头人培育培训 | 创业创新和乡村振兴带头人培育培训 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
* | 农业产业发展能力提升专题培训 | 农业产业发展能力提升专题培训 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
* | 粮油稳产保供培训 | 粮油稳产保供培训 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
* | 农业经营主体能力提升培训 | 农业经营主体能力提升培训 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡展峰(第*、*、*、*标项采购人代表),陆灵荣,余迎广,王爱民,马建军
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 浙江万里学院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 宁波市正源职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波市鄞州区鄞青创业就业职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波市优客智联职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
* | 宁波鄞州蓝海青艺职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 宁波恒众职业技能培训学校有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波市鄞州区鄞青创业就业职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波市正源职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 宁波鄞州蓝海青艺职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 宁波恒众职业技能培训学校有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波鄞州蓝海青艺职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波供销电子商务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 宁波市鄞州区鄞青创业就业职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 宁波市正源职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 宁波恒众职业技能培训学校有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波易考信息咨询服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波市正源职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波供销电子商务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 宁波市鄞州区鄞青创业就业职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
* | 宁波鄞州蓝海青艺职业培训学校 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波易考信息咨询服务有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
* | 宁波恒众职业技能培训学校有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:无
*.代理服务收费金额(元):*
十三、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
十四、其他补充事宜
*.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第*个工作日)起*个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
*.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区农业农村局
地 址:宁波市鄞州区惠风西路**号
传 真:
项目联系人(询问):蔡展峰
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:蔡展峰
质疑联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名 称:宁波市鄞州区政务服务中心
地 址:宁波市鄞州区惠江路***号(鄞州区政务服务中心*楼)
传 真:
项目联系人(询问):潘红阳
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:张洁
质疑联系方式:****-********
*.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:****-********
附件信息:
***.*K
***.*K