****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 厦门市集美区妇幼保健院 | ||
行政区域 | 集美区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王鸿佳,原涵,张毅,陈松森,李洪裕 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王小姐、周先生 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 厦门市集美区妇幼保健院 | ||
采购单位地址 | 福建省厦门市集美区杏滨街道九天湖路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | 厦门兴城联合投资咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 福建省厦门市思明区湖滨南路**号之一*层 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海市静安区寿阳路**弄*号 | *,***,***.**元 |
采购包*(集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目):
货物类(卫宁健康科技集团股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 服务器 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 信锐 | aRS****-**X-LI-**X | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
*-* | 交换设备 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 华为数通智选 | S**** | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
*-* | 防火墙 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 深信服 | AF-****-FH****A | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
*-** | 服务器 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 深信服 | aServer-W-****P | * | 批 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-** | 服务器 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 超聚变 | ****H V* | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
*-** | 其他信息安全设备 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 深信服 | OSM-****-B**** | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
*-** | 网闸 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 深信服 | GAP-****-A*** | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
*-** | 网闸 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 数熙 | SX-D****-FW | * | 批 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-** | 机柜 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 图腾 | K* **** | * | 批 | **,***.**** | **,***.** |
服务类(卫宁健康科技集团股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 数据加工处理服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 数据中心 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-* | 其他服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 项目配合费 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-* | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 医技业务 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-* | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 集成平台 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-* | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 电子病历与HIS一体化整合 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 设备安装及服务器迁移费用 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-** | 其他信息技术服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 数据中心管理平台 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 业务协同平台 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 预约系统业务协同改造 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 门诊电子病历系统 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 门诊诊疗服务 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | OA协同办公 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 移动应用-微信门户小程序 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | ***,***.** |
*-** | 测试评估认证服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 业务系统安全评审 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 系统基础管理 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
*-** | 软件集成实施服务 | 集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目 | 医保移动支付应用系统 | 实现厦门市集美妇幼保健院与厦门市妇幼保健院实行两院之间数据的互联互通。 | 三年 | 项 | 提供的服务标准符合相关国家标准的要求。 | **,***.** |
采购人代表: | 王鸿佳 |
评审专家: | 原涵、张毅、陈松森、李洪裕 |
代理服务费收费标准:
*.*、本项目类别:服务;?*.*、收费标准按照一年中标(成交)金额为基数,按差额定率累进法计取。本项目的招标代理服务费收费标准如下:(*,***]万元?*.*%;(***,***]万元?*.*%;(***,****]万元?*.**%;(****,****]万元?*.**%;?*.*、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清;?*.*、服务费缴交账户:开户行:兴业银行莲花支行,开户名:厦门兴城联合投资咨询有限公司,账号:******************。咨询电话:****-*******。*.*、中标人企业符合中小企业政策规定的,中标后可享受服务费下浮**%的优惠。
代理服务费收费金额:
合同包*集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目:*.**万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
/
名称:厦门市集美区妇幼保健院
地址:福建省厦门市集美区杏滨街道九天湖路**号
联系方式:****-*******
名称:厦门兴城联合投资咨询有限公司
地址:福建省厦门市思明区湖滨南路**号之一*层
联系方式:****-*******
项目联系人:王小姐、周先生
电话:****-*******
厦门兴城联合投资咨询有限公司
****年**月**日