国道***线竹巴笼至林芝公路重点路段整治改建工程(然乌段)隧道(项目名称)机电工程(工程名称) 施工项目(*标段)中标候选人公示
(招标编号:S*******************)
本国道***线竹巴笼至林芝公路重点路段整治改建工程(然乌段)隧道(项目名称)机电工程(工程名称) 施工(招标项目编号: S******************* ),经评标委员会评审,确定 ***全一标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
***全一标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | ********.** | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 计划总工期: **个月 |
* | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | ********.** | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 计划总工期:**个月 |
* | 江西方兴科技股份有限公司 | ********.** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格。 | 计划总工期:**个月 |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 周浪 | 机电工程湘**************** |
* | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 郭金亮 | 中华人民共和国一级建造师注册证书京**************** |
* | 江西方兴科技股份有限公司 | 吴昌华 | 机电工程、公路工程赣**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 响应招标文件 |
* | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 响应招标文件 |
* | 江西方兴科技股份有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | *.湖南省芷江至铜仁(湘黔界)高速项目机电工程施工第JDSG**标段;*. 仁怀至遵义高速公路机电工程施工RZJD-*标段;*. 兰海国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)扩容工程机电工程施工第**合同段(联合体业绩) |
* | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | *.保康至神农架高速公路机电工程BSLX-*合同段;*.十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段机电工程SWBY-*合同段。 |
* | 江西方兴科技股份有限公司 | *宜春至遂川高速公路新建工程项目机电工程设计施工总承包SSJD、*铜鼓至万载高速公路(宜丰联络线)项目机电工程YFJD*、*昭通至乐山高速公路青龙咀至水田新区段机电工程QS-JD、*吉安管理中心隧道机电提质升级改造工程JD |
*、被否决投标的投标人情况
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
---|---|---|
* | 中交一公局交通工程有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 未通过一信封评审 |
* | 河北中岗通讯工程有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 浙江高信技术股份有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 贵州中南交通科技有限公司 | 未通过一信封评审 |
* | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 未通过一信封评审 |
** | 中交机电工程局有限公司 | 不符合招标文件要求 |
** | 青海康讯交通工程有限公司 | 未提供项目经理业绩 |
二、提出异议的渠道和方式
采购人:西藏交发项目管理有限公司 地址:拉萨市北京西路***号 邮政编码:****** 采购代理机构:西藏交投招投标有限公司 地址:西藏自治区拉萨市北京西路***号 邮政编码:****** 联系人:珠先生 电话:*********** 邮箱:**********@******
三、其他公示内容
其余共有三家单位被否决投标,详情为:
*、青海康讯交通工程有限公司未提供项目经理业绩;
*、中交机电工程局有限公司未提供交通部信誉评价截图。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为西藏自治区交通运输厅。