项目信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称: | 【FW*******】深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司****年UCIS系统维护升级项目 | 项目编号: | FW******* |
项目地址: | 无 | 项目类型: | 货物 |
采购方式: | 直接采购 | ||
项目行业分类: | 水的生产和供应业 | 资金来源: | 其他 |
项目概况: | 此次采购项目主要完成如下几点需求:*、保障原有数据的完整及连续性;*、将现有水价方式调整为新阶梯水价的新模式;*、系统调整为可同步计算收取污水处理费和垃圾处理费;*、开通实现线上开具三费电子票据的功能;*、实现超计划和超基价水费的计算及与市局相关系统的对接等工作。具体详细需求见附件:深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司****年UCIS系统维护升级项目需求清单 | ||
公告名称: | 【FW*******】深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司****年UCIS系统维护升级项目邀请函 | 公告发布媒体: | |
公告信息: | |||
公告附件: | |||
招标段/包 | |||
标段/包名称: | 【FW*******-***】深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司****年UCIS系统维护升级项目 | 标段/包编号: | FW*******-*** |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | ********.* |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上开启 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 否 | ||
交货期(天): | ** | 交货期说明: | ** |
招标/采购范围: | 此次采购项目主要完成如下几点需求:*、保障原有数据的完整及连续性;*、将现有水价方式调整为新阶梯水价的新模式;*、系统调整为可同步计算收取污水处理费和垃圾处理费;*、开通实现线上开具三费电子票据的功能;*、实现超计划和超基价水费的计算及与市局相关系统的对接等工作。具体详细需求见附件:深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司****年UCIS系统维护升级项目需求清单 | ||
资格条件: | 无 | ||
文件获取地点: | 环水集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点: | 无 | ||
招标人信息 | |||
采购单位名称: | 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 | 采购单位地址: | |
联系人: | 吴应前 | 联系电话: | *********** |
对外监督人员: | 无 | 对外监督电话: | 无 |
邀请供应商
供应商名称:深圳市水务科技有限公司
企业代码:*****************L