项目及标段名称 | 岳池经开区平安路延伸段道路及管网建设项目 二标段施工 | ||
项目业主 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 项目业主联系电话 | ****-******* |
招标人 | 四川岳池经济开发区管理委员会 | 招标人联系电话 | ****-******* |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投标最高限价(元) | ********.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 福建省惠一建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广东金辉华集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广东强雄建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 天津第二市政公路工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 亿森建工集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 百思特建设股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 宏盛建业投资集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 福建省华荣建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 重庆市基础工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 太原市政建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 河南五建建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 浙江锦华建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 德州城建工程集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广西富林建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 中集建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 衢州市政园林股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 中通建工城建集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 长沙市市政工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 恒基建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 内蒙古新开元建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广东电白建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 宇杰集团股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 福建路港(集团)有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 安徽新建控股集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 湖南星大建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 浙江园冶生态建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江苏海通建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 河南泉琳建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 四川中铭建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广西建工集团控股有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江苏民生建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广东电白二建集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江西省城建集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 天工方圆建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 中恒建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 华汇建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 浩天建工集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 福建省南星建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 重庆金渝建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 中联建设集团股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广州一建建设集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 浙江国丰集团有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 广西桂林地建建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第一名 | 湖南兴旺建设有限公司 | ********.** | ********.** | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任智鹏 | 一级建造师注册证书 | 浙 **************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 石杨 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴秀月 | 一级建造师注册证书 | 闽**************** | 市政工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 苏廷煌 | 一级建造师注册证书 | 闽**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贺西红 | 一级建造师注册证书 | 湘**************** | 市政公用工程 | 副高级 |
项目技术负责人 | 李兵 | 职称证 | A***************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦宇 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 张昌宇 | 职称证 | 粤高职证字第*************号 | 风景园林施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李长换 | 一级建造师注册证书 | 皖 **************** | 工程施工-市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 谢玉真 | 职称证 | (**)******** | 城市道路与交通工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 晏新明 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政路桥施工 | 副高级 |
项目技术负责人 | 李恒 | 职称证 | ************* | 市政路桥施工 | 副高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙亚晨 | 一级建造师注册证书 | 津**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 林林 | 职称证 | S ****** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱小林 | 一级建造师注册证书 | 渝**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 罗嘉 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖江 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政道路(桥梁) | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 张春龙 | 职称证 | ************** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈建华 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 唐锦江 | 职称证 | SF************* | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘伟 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 郭丛 | 职称证 | ****B****** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董正军 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 凌田敏 | 职称证 | G********** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李育楠 | 一级建造师注册证书 | 闽**************** | 市政工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 熊代伍 | 职称证 | 黔特高************* | 给排水 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘声华 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 风景园林工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 颜树庆 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周黎明 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李进 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨淼 | 一级建造师注册证书 | 闽**************** | 市政工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 詹谨斌 | 职称证 | 闽G***-***** | 市政路桥施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李昭林 | 一级建造师注册证书 | 渝**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 吕小明 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高鸿 | 一级建造师注册证书 | 晋**************** | 城市道路与交通工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王银霞 | 职称证 | **************** | 城市道路与交通工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程建明 | 一级建造师注册证书 | 苏**************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 周春妹 | 职称证 | ************ | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓越 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 张继方 | 职称证 | G********** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩涛 | 一级建造师注册证书 | 豫**************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 刘静军 | 职称证 | B*************** | 市政公用工程 | 副高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓瑞洪 | 一级建造师注册证书 | 贵**************** | 风景园林绿化工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李洁 | 职称证 | 黔高********* | 风景园林 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋震 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 章小萍 | 职称证 | G********** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李细旺 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 袁秀霞 | 职称证 | ************* | 市政路桥施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晨 | 一级建造师注册证书 | 鲁**************** | 城市道路与交通工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 冯如强 | 职称证 | 鲁*************** | 城市道路与交通工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何日林 | 一级建造师注册证书 | 桂**************** | 公路与城市道路 | 副高级 |
项目技术负责人 | 黄力 | 职称证 | ******* | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩玉平 | 一级建造师注册证书 | 京**************** | 公路与城市道路 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 岳智慧 | 职称证 | ******* | 土木工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄雪丽 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 风景园林(含景观设计) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 郑凯 | 职称证 | G********** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王国勇 | 一级建造师注册证书 | 冀**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李佳宁 | 职称证 | ************** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦正红 | 一级建造师注册证书 | 湘**************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈顺武 | 职称证 | A***************** | 市政公用工程 | 副高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王东 | 一级建造师注册证书 | 浙 **************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 沈有根 | 职称证 | G********** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吕新刚 | 一级建造师注册证书 | 蒙**************** | 道路桥梁 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 任建国 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄承松 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 给水排水施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈应明 | 职称证 | ************* | 给水排水施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 颜士尖 | 一级建造师注册证书 | 苏**************** | 工程施工·市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 顾家骏 | 职称证 | ****************** | 工程施工-市政路桥施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈伟 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 吴光天 | 职称证 | G********** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴聪煌 | 一级建造师注册证书 | 闽 **************** | 市政 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 胡俊达 | 职称证 | 闽特G***-***** | 市政工程施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张轲 | 一级建造师注册证书 | 皖**************** | 市政道桥 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 曹宇 | 职称证 | ******************* | 市政道桥 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周鹏 | 一级建造师注册证书 | 湘**************** | 市政公用工程 | 副高级 |
项目技术负责人 | 胡玲 | 职称证 | A***************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈利军 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 施海峰 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾娟 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政路桥设计 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李传辉 | 职称证 | 粤高职证字第 *************号 | 市政路桥施工 | 市政路桥施工 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王家刚 | 一级建造师注册证书 | 豫 **************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 韩冰冰 | 一级建造师注册证书 | 豫 **************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王建成 | 一级建造师注册证书 | 苏 **************** | 工程施工-市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 倪爱齐 | 职称证 | ************ | 城市建设 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 穆文志 | 一级建造师注册证书 | 豫 **************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 付佳佳 | 一级建造师注册证书 | 豫**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛丽萍 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 风景园林(含景观设计) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 黄艳 | 职称证 | G********** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张俊 | 一级建造师注册证书 | 苏 ************ **** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王国文 | 一级建造师注册证书 | 苏 ************ **** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龙妞妞 | 一级建造师注册证书 | 川**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 姜永新 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王凯 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈要新 | 职称证 | ******** | 道路桥隧 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘志新 | 一级建造师注册证书 | 桂**************** | 市政公用工程 | JY******** |
项目技术负责人 | 布冬玲 | 职称证 | ******* | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏学淋 | 一级建造师注册证书 | 桂**************** | 市政公用工程 | 副高级 |
项目技术负责人 | 翟型城 | 职称证 | GX*********** | 市政公用工程 | 副高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈猛 | 一级建造师注册证书 | 苏**************** | 工程施工·市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 周金城 | 一级建造师注册证书 | 苏**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡浩志 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 许维 | 职称证 | ******* | 市政 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李剑 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 彭修龙 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李忠敏 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 张美英 | 职称证 | ************** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 荆璞 | 一级建造师注册证书 | 赣 **************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 高源 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 裘志洪 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政道路(桥梁) | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 金费敏 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 潘志清 | 一级建造师注册证书 | 湘 ************** ** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 彭芳 | 职称证 | A***************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王加虎 | 一级建造师注册证书 | 闽**************** | 道路与桥梁施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 潘志聪 | 职称证 | 黔特高************* | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋艳歌 | 一级建造师注册证书 | 豫 **************** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 贾得来 | 职称证 | B*************** | 市政公用工程 | 副高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘武国 | 一级建造师注册证书 | 川 **************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王建 | 职称证 | *********** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖洪锐 | 一级建造师注册证书 | 渝 **************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 邓国平 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李军 | 一级建造师注册证书 | 贵 **************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈盛椋 | 职称证 | 黔高************* | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵武军 | 一级建造师注册证书 | 赣**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 江代启 | 职称证 | ******** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李扬 | 一级建造师注册证书 | 苏 **************** | 道路桥梁 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 纪磊 | 职称证 | ****************** | 工程施工·市政路桥施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张超 | 一级建造师注册证书 | 苏**************** | 市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 倪圣峰 | 职称证 | ************ | 城市建设(道路桥梁) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王招洪 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政路桥施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈法臣 | 一级建造师注册证书 | 粤**************** | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 闫品良 | 一级建造师注册证书 | 渝**************** | 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 王珏 | 职称证 | ************ | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邵樟立 | 一级建造师注册证书 | 浙**************** | 市政工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 高伯乐 | 职称证 | G********** | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵英萌 | 一级建造师注册证书 | 桂**************** | 市政道路与桥梁 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 庄桂林 | 职称证 | ******** | 市政公用工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈昕 | 一级建造师注册证书 | 湘**************** | 市政公用工程 | 副高级 |
项目技术负责人 | 刘冬鑫 | 职称证 | A**************** | 市政公用工程 | 副高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
