上饶茶亭经济开发区文明路道路工程
项目编号**************** | 省级项目编号****************** |
建设单位上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码*****************C |
项目分类市政工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米) | 总投资(万元)**** |
立项级别区县级 | 立项文号****-******-**-**-****** |
工程基本信息
项目代码 | 项目编号**************** |
项目分类市政工程 | 行政区划上饶县江西省上饶市 |
具体地点上饶茶亭经济开发区内 | 经纬度***.******,**.****** |
立项文号****-******-**-**-****** | 立项级别区县级 |
立项批复机关广信区发改委 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | 建设单位统一信用社会代码*****************C |
建设用地规划许可证编号 | 建设工程规划许可证编号 |
工程投资性质国内资金 | 项目二维码 |
资金来源 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米) | 总投资(万元)**** |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模项目道路全长***米,宽**米,北接创业大道,南接通仁路,主要包括道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。 | 重点项目否 |
工程用途道路 | 计划开工****-**-** **:**:** |
计划竣工****-**-** **:**:** | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级C |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
其他 | 上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | *****************C | 吴钟雷 | ****************** |
监理企业 | 中科经纬工程技术有限公司 | ********MA**Y**R*K | 张恒 | ****************** |
勘察企业 | 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | ****************** | 杨晨 | ****************** |
设计企业 | 中恒工程设计院有限公司 | ****************** | 谷军 | ****************** |
施工企业 | 湖南弘运建筑有限公司 | ********MA*L*H*E** | 文耀辉 | ****************** |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 勘察 | ****************-HB-*** | *.** | 上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | |
C | 施工总包 | ****************-HZ-*** | ****.** | 上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | 湖南弘运建筑有限公司 | |
C | 设计 | ****************-HA-*** | ** | 上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | 中恒工程设计院有限公司 | |
C | 监理 | ****************-HE-*** | ** | 上饶市广信区恒昌投资发展有限公司 | 中科经纬工程技术有限公司 |
施工图审查信息
数据等级 | 施工图审查合格书编号 | 省级施工图审查合格书编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 记录登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | ****************-TX-*** | ******************-DW***(ST) | 南昌市昌城施工图设计审查中心 | 否 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
C | ****************-TX-*** | ******************-KC***(ST) | 南昌市昌城施工图设计审查有限公司 | 否 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
专业技术人员名单
人员姓名 | 证件号码 | 所在单位 | 参与审施工图审查合格书编号 | 承担角色 |
---|---|---|---|---|
谷军 | ****************** | 中恒工程设计院有限公司 | ****************-TX-*** | 专业负责人 |
谷军 | ****************** | 中恒工程设计院有限公司 | ****************-TX-*** | 专业负责人 |
谷军 | ****************** | 中恒工程设计院有限公司 | ****************-TX-*** | 专业负责人 |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
C | ****************** | ********.** | * | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |