ADV独立式高分辨率点式流速仪 | |
项目所在采购意向: | 厦门大学****年*至**月政府采购意向 |
采购单位: | 厦门大学 |
采购项目名称: | ADV独立式高分辨率点式流速仪 |
预算金额: | ***.******万元(人民币) |
采购品目: | A******海洋水文气象仪器设备 |
采购需求概况: | ADV独立式高分辨率点式流速仪;*台;进口;技术指标:频率:*MHz测量流速技术要求: 三维流速测量,带垂向流速分量速度准确度:所测流速的*.*%±*.*mm/s输出频率: 不小于**Hz速度范围:不小于*m/s |
预计采购时间: | ****-** |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。