招标项目名称: | 马龙区山洪沟防洪治理工程勘察设计 | ||
资金来源: | 国资 **.*% 自筹 **.*% 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 马龙区红桥河、永发河、白塔河、小桥河*条山洪沟治理。治理山洪沟**.**公里。护岸新建**.*公里,加固河堤**.*公里(红桥河治理长**km,新建护岸**km,加固河堤*.*km;永发河治理长**km,新建护岸**.*km,加固河堤**km;白塔河治理长*.**km,新建护岸*km,加固河堤*.*km;小桥河治理长*.**km,新建护岸*km,加固河堤*.*km)。防洪标准由*年一遇提高到**年一遇。 | ||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 马龙区公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | 监督部门及联系方式: | 曲靖市马龙区水务局/****-******* |
备注: | 无 |
建设单位: | 曲靖市马龙区河道治理工程建设管理局 | 经办人: | 林工 |
办公电话: | *********** | ||
招标代理机构: | 曲靖星禾招标咨询有限公司 | 经办人: | 邢工 |
办公电话: | *********** | 移动电话: | *********** |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 马龙区山洪沟防洪治理工程勘察设计 |
招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | 曲靖市马龙区公共资源交易中心多功能交易室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | *** 万元 |
本次招标内容: | 本次勘察设计招标主要为:实施方案、初步设计、招标设计、施工图设计等全部勘察设计工作,包含相关涉水专题报告;成果评审及成果移交,勘察设计竣工资料编制工作。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 同时具备工程勘察专业乙级及以上资质和工程设计水利行业专业乙级及以上资质。 |
项目负责人资格: | 项目负责人资格:拟投入本项目的项目负责人具备相关高级及以上职称(相应专业人员需提供近*个月及以上社保证明)。 |
业绩要求: | 近*年内至少承担过一件类似工程设计业绩。 |
其他: | 具备独立法人资格;财务要求:近*年财务状况良好,有足够的流动资金确保本项目合同的履行;信誉要求:资信良好,无不良记录 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | *.* 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | ****-**-** **:** |
附件: |
|
(*)企业需在公共资源交易中心网站进行注册;
(*)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师(如有商务标)的个人数字证书;
(*)投标人(或联合体代表)需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。
投标人(或联合体代表)须按招标文件要求的投标保证金账户,通过企业基本账户(须与企业进行注册时填报的账户信息一致)转账缴纳投标保证金,并在转账完成后,使用投标人(或联合体代表)机构数字证书登录投标系统,进入“确认投标保证金”菜单,查看保证金缴纳情况并进行确认,最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成,请投标人充分考虑转账到款的延时,提早缴纳,以免耽误投标工作。
(*)递交投标文件时,需在投标截止时间前用投标人(或联合体代表)企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件,具体操作见平台中系统帮助;
(*)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成签名确认的,视为未递交;