项目名称 | 高效液相色谱仪 | 项目编号 | WSJJ******** |
---|---|---|---|
公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | 陕西师范大学 | 付款方式 | 进口-协议生效后,由甲方通过进出口业务代理公司开出全额信用证(***%信用证)。信用证**%凭甲方开箱报告(结论为合格)解付,**%凭甲方验收报告(结论为合格)解付。 |
联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 校方合同审核完成后**天内 | 到货时间要求 | 签订之日起*个工作日内 |
预算总价 | ¥ ******.** | ||
发票要求 | |||
收货地址 | 陕西师范大学(长安校区)致知楼 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
高效液相色谱仪 | * | 台 | 色谱仪 |
品牌 | 安捷伦 |
---|---|
型号 | **** Infinity Ⅲ型 |
预算单价 | ¥******.** |
技术参数及配置要求 | 配置清单:(以下均为进口配置) * 四元混合输液泵 *套 * 自动进样器 *套 *色谱柱柱温箱 *套 * 可变波长紫外检测器 *套 * 色谱工作站软件 *套 * 安装工具包 *套 * C-**色谱柱 *根 * *ml 进样瓶 ***个 * 泵过滤芯 *个 ** peek 管线 *.*米 ** 手拧peek 接头* *个 ** peek 管线切割器 *套 工作条件: 工作电压: ***V+**% 工作温度:**-**% 相对湿度:**% * 输液泵 *.* 四元混合泵,内置真空现气机,在线柱塞杆清洗装置, *.* 串联式双柱塞往如泵,全齿轮传动泵 (非皮带传动) *.* 流量范围演盖:*.***-**.*mL/min *.* 流量精度:≤ *.**% RSD *.* 最大耐压:≥ ***bar或≥ **MPa *.* 可压缩性补偿:根据流动相自动调节或用户选择 *.* 流量准确度: ≤ 士*% *.* 压力脉动: ≤ *% *.* 延迟体积: ≤***uL *.** 混合范围: *.*-***.* % *.** 组分精度梯度组成精密度:* 自动进样器 *.* 进样没计方式:高压流路中采用计量泵 *.* 进样范围覆盖: *.* - *** μL. *.*样品容量: ≥***位* mL样品瓶 *.* 交叉污染度:≤ *.***% *.* 最大耐压: ≥ ***bar或≥ **MPa *.* 进样精度:≤ *.**% RSD *.* 自动洗针程序,柱前自动衍生程序,取样及进样速率 *.* 具备进样针清洗功能 * 在线真空脱气机 *.* 工作原理:真空膜过滤方式,脱气效率高;内置责空泵,压力传感器,实时监控真空脖压力变化,保证及时高效的脱气提作。 *.*通路:* *.*最大流速: ≥ **ml/min *.* pH范围涵盖: *-** *.* 每个通道内部容积: ≥ *.*mL * 温箱 *.*温度范围涵盖: 室温-** ℃ 控温精度:≤ ± *.** ℃ *.*控温准确度: ≤ *.*k; 箱容积: 至少同时放置*根 ** cm 长色谱柱 * 可变波长紫外检测器 *.* 检测类型: 双光束光度计,光源为氘灯 *.* 波长范围涵盖: ***-*** nm; *.* 短期噪音: ≤ ± *.*x**-* AU,在*** nm 处条件下 *.* 漂移: *x **-* AU/M,在***nm条件下 *.* 线性范围:**.*AU *.* 波长准确度: st*nm *.* 波长精度:s士*.*nm; *.* 跌睡宽度:**nm *.* 采集频率:**** Hz * 软件(数据处理系统): *.* 全新的多级权限管理,可设置多达 ** 个使用者账户,每个使用者有多达 ** 项的功能可供选择,可以后无原制免费添加账户。 *.* 全新报告方式,批处理浏员色谱图,能够快速组织和查看结果,具有智能报告被板自定义报告顿板格式,大大的提高工作效率。 *.* 自动分析功能,可自动采样、数据处理和生成报告。 *.* 安全及自我检测功能;具有诊断功能、错误检查和显示功能、漏液检查功能、安全严暑检测功能、检漏后自动停系功能、预防溶剂抽干功能等,在主要维护处均设置低压状态。 *.* GLP特征:早期维护预授 (EMF) 功能,能持续裂踪溶剂消耗情况、光源灯使用寿命等。 |
售后服务 | 电话支持:*x**小时;质保期:*年;响应时间:报修后**小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品、 送货上门/安装调试/技术培训; |
陕西师范大学
****-**-** **:**:**