为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将无锡市第二人民医院****年*月(第*批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) |
预计采购月份 | 是否专门
面向中小
企业采购
|
是否采购
节能产品、
环境标志产品
|
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 麻醉机 | 数量:*台,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 麻醉机 | 数量*台,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 电动液压手术床 | 数量:*张,国产 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 彩色多普勒超声诊断仪 | 数量:*台,进口,用于日常影像多普勒超声血流图像诊断 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 全自动染色封片仪 | 数量:*台,进口 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 二氧化碳激光治疗机 | 数量:*台,国产,泌尿外科使用 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 超高清腹腔镜设备 | 数量:*套,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
* | Nd:YAG倍频激光治疗仪 | 数量:*套,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
* | 掺铥光纤激光治疗机 | 数量:*套,国产,用于泌尿外科疾病 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | *K荧光内窥镜摄像系统 | 数量:*套,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 尿动力学分析系统 | 数量:*套,进口 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 基因分析仪 | 数量:*台,进口,用于遗传性疾病的家系遗传机理研究、疾病相关分子机理研究、基因序列分析等 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 钬激光治疗仪 | 数量:*台,国产 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 超声机 | 数量:*台,国产,用于体检病人 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 中央监护系统(*拖**) | 数量:*套,国产 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 强脉冲光干眼激光治疗仪 | 数量:*台,进口 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 心脏消融系统 | 数量:*套,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | X射线计算机体曾摄影设备(移动式) | 数量:*套,进口 | *,*** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 二氧化碳激光 | 数量:*台,国产,用于耳鼻咽喉头颈外科 | ** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 微脉冲经巩膜激光治疗仪 | 数量:*套,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 手术器械 | 数量:*批,国产 | *** | ****-** | 否 | 否 | |
** | 手术器械 | 数量:*批,进口 | *** | ****-** | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
无锡市第二人民医院
****年**月**日