中标结果公告
项目编号: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****-HW****
项目名称: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****.**.**-**月轴承采购-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 贵州皖黔通贸易有限公司,贵州金沙圣大商贸有限公司,贵州锦佰通物流有限公司,重庆精承优轴承有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 轴承 | **** | 套 | ** | 哈轴 | 哈轴 | ** | MG***/***-WD*交流电牵引采煤机 | ** | ||||
* | 轴承 | **** | 套 | * | 哈轴 | 哈轴 | ** | * | |||||
* | SKF轴承 | ******E/C* | 套 | ** | SKF | SKF | ** | ** | |||||
* | 轴承 | *****CA/W** | 套 | ** | 哈轴 | 哈轴 | ** | ** | |||||
* | 轴承 | *****(****E) | 套 | ** | SKF | SKF | ** | 进口轴承 | ** | ||||
* | 轴承 | **** JB/T**** | 套 | ** | 哈轴 | 哈轴 | ** | ** | |||||
* | 轴承 | N***(****) | 套 | ** | 哈轴 | 哈轴 | ** | ** | |||||
* | 进口轴承 | NJ***E.M* | 套 | ** | SKF | SKF | ** | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 轴承 | *****CA(*****) | 套 | ** | 圣大 | 圣大 | ** | ** | |||||
* | 进口轴承 | ***** | 套 | ** | 圣大 | 圣大 | ** | MG***/***-WD*交流电牵引采煤机 | ** | ||||
* | 进口轴承 | *****X | 套 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | |||||
* | 进口轴承 | *****X | 套 | * | 圣大 | 圣大 | ** | * | |||||
* | SKF 轴承 | NJ***/***** | 套 | ** | 圣大 | 圣大 | ** | ** | |||||
* | 进口轴承 | NJ***E.M* | 套 | ** | 圣大 | 圣大 | ** | ** | |||||
* | SKF 轴承 | NJ***(*****) | 套 | ** | 圣大 | 圣大 | ** | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 轴承 | *****(****) | 套 | ** | 哈轴HRB | 哈尔滨轴承制造有限公司 | ** | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 轴承 | ****** CA/W** | 套 | ** | 哈尔滨 | 精承优轴承 | ** | ** |
招标单位答疑联系人: 康玲
联系电话: ***********
二○二三年一月十日