建设单位: | 武汉光谷产业园建设投资有限公司 | ||||||
地址: | 武汉市东湖新技术开发区高新大道***号光谷生物城C*栋*楼 | ||||||
法定代表人: | 王乐 | 单位性质: | 国有企业 | ||||
联系人: | 曾巧瑛 | 电话: | ***-**** | ||||
手机: | ******** | 邮编: | ****** | ||||
传真: | ***-******** | 电子邮件: | ********@qq.com |
工程名称: | 武汉光谷细胞治疗产业生产基地 | |||||||
工程地点: | 武汉市新技术开发区 光谷八路以西,神墩五路以南 | |||||||
工程编号: | *****************P | |||||||
立项文号: | ****-******-**-**-****** | 批准单位: | 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | |||||
立项级别: | 区级-其它部门 | 立项形式: | 备案 |
国有盈利性投资(万元): | * | 国有非盈利性投资(万元): | * | |||||
非国有投资(万元): | * | 外资(万元): | * | |||||
工程类别: | 房屋建筑工程 | 工程小类: | 建筑工程 | |||||
工程规模: | 新建厂房、配套设施等,建筑面积约*.*万平方米,用于细胞治疗产业的研发、生产,项目建成投产后预计年产值约*.*亿元。 | |||||||
报建等级: | 重点工程: | 非重点工程 | ||||||
报建性质: | 新建 | |||||||
批准投资总额(万元): | * | 本年度投资计划(万元): | * |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
**层以下: | *米以下 | ***米以下 | **米以下 | |||||
**层(含)以上: | *米(含)以上 | ***米(含)以上 | **米(含)以上 | |||||
是否房地产开发 | 否 | 是否工业项目 | 否 | |||||
备注 | ||||||||
报建单位意见 | ||||||||
办理意见 |