山东第二医科大学省技能大赛竞赛用耗材购置项目中标(成交)公告
发布时间:****年*月**日**时**分 发布人:盛和招标代理有限公司
详细信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||
山东第二医科大学省技能大赛竞赛用耗材购置项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP********************* | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东第二医科大学省技能大赛竞赛用耗材购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:赵乐广、李俊霖、刘金娜、王文红、潘斌、标包B:赵乐广、李俊霖、刘金娜、王文红、潘斌、标包C:赵乐广、李俊霖、刘金娜、王文红、马健平、标包D:赵乐广、李俊霖、刘金娜、王文红、李法辉、标包E:赵乐广、李俊霖、刘金娜、王文红、李法辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:济南英邦医疗器械有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东亿孚泰医疗科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、济南卓德医疗器械有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包B:山东合盛德医疗科技有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、格子(山东)医疗科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东甲辰医疗科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包C:潍坊萨恩斯商贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东越迈经贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东斯图佳特商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包D:山东越迈经贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、潍坊萨恩斯商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东新蓓生物科技有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包E:潍坊萨恩斯商贸有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东斯图佳特商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、潍坊护健经贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按国家计委计价格[****]****号文规定的**%交纳中标服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):****.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目组成员:苏云龙、李秀艳、毛允东、梁冰、侯常胜、王聪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、潍坊护健经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、格子(山东)医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东甲辰医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、潍坊萨恩斯商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东斯图佳特商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东斯图佳特商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东越迈经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东新蓓生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东亿孚泰医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
**、济南卓德医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东第二医科大学,山东第二医科大学,山东第二医科大学,山东第二医科大学,山东第二医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:潍坊市潍城区宝通西街****号(山东第二医科大学),潍坊市潍城区宝通西街****号(山东第二医科大学),潍坊市潍城区宝通西街****号(山东第二医科大学),潍坊市潍城区宝通西街****号(山东第二医科大学),潍坊市潍城区宝通西街****号(山东第二医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-*******(山东第二医科大学),****-*******(山东第二医科大学),****-*******(山东第二医科大学),****-*******(山东第二医科大学),****-*******(山东第二医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路***号西王大厦**A**室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
报价明细及专家费支付表.pdf