合同包*(广州市公安局白云区分局白云区看守所饭堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省壹号中厨餐饮发展有限公司 | 广州市白云区白云湖夏花一路***号*** | 下浮率:**.**% |
合同包*(广州市公安局白云区分局白云区拘留所饭堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街振兴南路**号八栋*** | 下浮率:*.**% |
合同包*(广州市公安局白云区分局白云区看守所饭堂食材配送服务项目):
服务类(广东省壹号中厨餐饮发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 农畜产品批发服务 | 广州市公安局白云区分局白云区看守所饭堂食材配送服务项目 | 符合本项目服务范围 | 根据本项目服务要求 | 自合同生效之日起*年或所供货物金额累计结算达到****万元时,以先到者为限,合同随即终止。 | 根据本项目服务标准 | **,***,***.** |
合同包*(广州市公安局白云区分局白云区拘留所饭堂食材配送服务项目):
服务类(广东晶美餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 农畜产品批发服务 | 广州市公安局白云区分局白云区拘留所饭堂食材配送服务项目 | 广州市公安局白云区分局食材配送服务项目 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起*年或所供货物金额累计结算达到***万元时,以先到者为限,合同随即终止。 | 按招标文件要求执行 | *,***,***.** |
林泽鹏、蒋泽晖、熊秉红、李丽、郑健、李军(采购人代表)、辜磊(采购人代表)
代理服务收费标准 | 详见代理协议 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 广州市公安局白云区分局白云区看守所饭堂食材配送服务项目 | *.** | 中标(成交)供应商 |
* | 广州市公安局白云区分局白云区拘留所饭堂食材配送服务项目 | *.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(广州市公安局白云区分局白云区看守所饭堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省壹号中厨餐饮发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州华唯优品饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州绿之鲜果蔬食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
东莞市兴荣膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
广东展荣膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | ** |
合同包*(广州市公安局白云区分局白云区拘留所饭堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | * |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州华唯优品饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州绿之鲜果蔬食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
东莞市兴荣膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | ** | |
广东展荣膳食服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | *.** | **.** | ** |
名 称:广州市公安局白云区分局
地 址:白云大道北***号
联系方式:********
名 称:广州国宏工程咨询有限公司
地 址:广州市黄埔大道东***号保利鱼珠港A*栋****号
联系方式:***-********
项目联系人:欧工,郭工
电 话:***-********
广州国宏工程咨询有限公司
****年**月**日