****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 智慧教育教学科研基础平台等 | ||
品目 | |||
采购单位 | 哈尔滨师范大学 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王冬,杨凤龙,李鑫,靳辉,钱华明,刘志红,王欣,马秀丽,魏雪晶,梁欣 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 肖楠 | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | 哈尔滨师范大学 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区和兴路**号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路***-*号 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** | ||
附件: | |||
附件* | 开标记录表.zip | ||
附件* | 智慧教育教学科研基础平台等招标文件(**********).pdf | ||
附件* | 智慧教育教学科研基础平台等报价明细附件.pdf |
合同包*(智慧教育教学科研基础平台(第*包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市耀赫科技开发有限公司 | 哈尔滨市松北区商大教师公寓*号楼*单元*** | *,***,***.**元 |
合同包*(智慧教育教学科研基础平台(第*包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨星日科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场**号楼(明月街***号)火炬物联网大厦****室 | *,***,***.**元 |
合同包*(智慧教育教学科研基础平台(第*包)):
货物类(哈尔滨市耀赫科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他仪器仪表 | 智慧教育教学科研基础平台 | PowerLeader | PR****EPR***KPLStack | *.**(套) | *,***,***.** | *,***,***.** |
*-* | 存储用光纤交换机 | 智慧教育数据交换设备 | HUAWEI | CE****E-**S*CQ | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 其他存储设备 | 智慧教育数据存储设备 | PowerLeader | PR****P* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
合同包*(智慧教育教学科研基础平台(第*包)):
货物类(哈尔滨星日科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 服务器 | 服务器 | UNIS/紫光恒越 | UNIS Server R**** G* | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他存储设备 | 集中式存储 | UNIS/紫光恒越 | UNIS AF**** | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 存储用光纤交换机 | 万兆交换机 | UNIS/紫光恒越 | UNIS S****X-**C-SI | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 存储用光纤交换机 | 千兆交换机 | UNIS/紫光恒越 | UNIS S****S-**S-EI | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 存储用光纤交换机 | 光纤交换机 | UNIS/紫光恒越 | UNIS SS****B | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
王冬(采购人代表)、杨凤龙、李鑫、靳辉、钱华明、刘志红、王欣、马秀丽、魏雪晶、梁欣(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 智慧教育教学科研基础平台(第*包) | * | 无 |
* | 智慧教育教学科研基础平台(第*包) | * | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧教育教学科研基础平台(第*包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市耀赫科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | ***.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
黑龙江睿普斯科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈尔滨悟能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈尔滨坤宏辰悦工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包*(智慧教育教学科研基础平台(第*包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨星日科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈尔滨众月科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
哈尔滨海日江春科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * |
名称:哈尔滨师范大学
地址:哈尔滨市南岗区和兴路**号
联系方式:***********
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路***-*号
联系方式:****-********
项目联系人:肖楠
电话:****-********
****年**月**日