一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目-设备购置其他医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京国瑞康医疗设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区超前路甲*号**号楼****室
中标金额:**.*万元
中标成交供应商名称:北京旭日九洲科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路**号*幢**层****-**室
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京丰达康医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区丰台南路***号*号楼***房屋
中标金额:***.**万元
中标成交供应商名称:北京旭日九洲科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区信息路**号*幢**层****-**室
中标金额:**万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京国瑞康医疗设备有限公司 | 北京市昌平区科技园区超前路甲*号**号楼****室 | ********MA***W*M** | **.* 万元 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 北京市海淀区信息路**号*幢**层****-**室 | ********MA**NAET*F | ***.** 万元 |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 北京市丰台区丰台南路***号*号楼***房屋 | ********MA***B***C | ***.** 万元 |
北京旭日九洲科技有限公司 | 北京市海淀区信息路**号*幢**层****-**室 | ********MA**NAET*F | ** 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京国瑞康医疗设备有限公司 | **小时动态血压监测仪 | M* | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京国瑞康医疗设备有限公司 | 血压计 | RBP-**** | * | *万元 | **万元 | |
北京国瑞康医疗设备有限公司 | 血压计(医用电子血压计) | RBP-*** | ** | *.**万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 中医体质辨识系统 | V*.* | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 中频治疗仪 | JLP-D*** | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 自动蜡饼机 | H-** | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 红外偏振光治疗仪 | JLP-***A | ** | *.*万元 | **.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 红外光灸疗机 | XY-HGJ-I | * | *万元 | *万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | JYZ-IIIA | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 诊床 | C-* | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 电针仪 | ****-D | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 神经肌肉电刺激仪 | LGT-****D | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 针灸床 | C-* | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 红光/红外光治疗仪 | MS-F-* | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 超声波治疗仪 | XY-K-CSB-Ⅱ | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 便携式全科诊疗仪 | MBBPM-II | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 身高体重仪 | DHM-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 运送病人平车 | B* | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 雾化吸入器 | NE-C*** | * | *.***万元 | *.**万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 离心机 | RZ-** | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 制氧机 | *F-*W | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 医用冰箱 | BPR-*V*** | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 监护仪 | CD****+ | * | *万元 | **万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 微量泵 | SPA*** | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 洗胃机 | *DI | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 肺功能检测仪 | MeAir**** | * | **万元 | **万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 腰臀围测量仪 | YWC | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 电动吸引机 | DFX-**C.III | * | *.**万元 | *.**万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 纤维喉镜 (支气管镜) | Insight iS* | * | **万元 | **万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 抢救车 | K-ET** | * | *.*万元 | *万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 空气消毒机 | PT-***G(柜式) | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 治疗车 | C** | ** | *.**万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 无创呼吸机 | SV**S | * | **万元 | **万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 光学显微镜 | MF**-M | * | *.*万元 | *.*万元 | |
北京丰达康医疗器械有限公司 | 输液泵 | IPA*** | * | *.**万元 | *.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 牙科电动抽吸机 | ENROLL-** | * | *万元 | *万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 根管长度测量仪 | Ai-pex | * | *.*万元 | **.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 便携式牙科治疗机 | PC**** | * | **.*万元 | **.*万元 | |
北京旭日九洲科技有限公司 | 牙科手机清洗养护机 | LUB-*** | * | *.*万元 | *.*万元 |
项目用途:医用
简要技术要求:满足招标文件采购需求
合同履行日期:合同签订后**天内安装调试完毕
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董辉、张培凤、官大隽、颜岩、曾率
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》即(计价格[****]****号)规定收取,共计:*.****万元,其中第一包:*.**万元,第二包:*.****万元,第三包:*.****万元,第四包:*.****万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
第一包中标人评审总得分:**.**分
第二包中标人评审总得分:**.**分
第三包中标人评审总得分:**.**分
第四包中标人评审总得分:**.**分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心
地址:北京市丰台区马家堡街道嘉园二里**号
联系方式:曾率,********
*.采购代理机构信息
名 称:华诚博远工程咨询有限公司
地 址:北京市丰台区吴家村路**号
联系方式:王雪,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:王雪
电 话: ***-********