星港美邻河畔住宅小区
项目编号**************** | 省级项目编号**************** |
建设单位镇平县星港置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码*****************R |
项目分类房屋建筑工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米)*****.** | 总投资(万元)**** |
立项级别 | 立项文号 |
工程基本信息
项目代码 | 项目编号**************** |
项目分类房屋建筑工程 | 行政区划镇平县河南省南阳市 |
具体地点镇平县玉都大道与工业路交叉口西南角 | 经纬度, |
立项文号 | 立项级别 |
立项批复机关镇平县发改委 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位镇平县星港置业有限公司 | 建设单位统一信用社会代码*****************R |
建设用地规划许可证编号地字第【****】***号 | 建设工程规划许可证编号建字第【****】***号 |
工程投资性质非国有投资 | 项目二维码 |
资金来源 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米)*****.** | 总投资(万元)**** |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模*#、*#、*#、*#楼,地上**层地下*层,建筑面积*****.**平方米。 | 重点项目否 |
工程用途居住建筑 | 计划开工 |
计划竣工 | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级A |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | *****************R | 屈振伟 | ****************** |
勘察企业 | 河南同兴地质工程有限公司 | ****************** | 常战盈 | ****************** |
设计企业 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | *****************M | 荆方 | ****************** |
施工企业 | 河南省百通建设工程有限公司 | *****************R | 谢露 | ****************** |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 施工总包 | ****************-HZ-*** | **** | 镇平县星港置业有限公司 | 河南省百通建设工程有限公司 |
施工图审查信息
数据等级 | 施工图审查合格书编号 | 省级施工图审查合格书编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 记录登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ****************-TX-*** | FJ-**-****-***-** | 河南利业施工图审查有限公司 | 是 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
A | ****************-TX-*** | FJ-**-****-***-** | 河南利业施工图审查有限公司 | 是 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
A | ****************-TX-*** | FJ-**-****-***-** | 河南利业施工图审查有限公司 | 是 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
A | ****************-TX-*** | FJ-**-****-***-** | 河南利业施工图审查有限公司 | 是 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
A | ****************** | **** | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |