合同包*(大数据综合实训室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司茂名分公司 | 广东省茂名市油城八路**号电信公司 | *,***,***.**元 |
合同包*(大数据综合实训室建设项目):
货物类(中国电信股份有限公司茂名分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 台式计算机 | 拼接屏安装、辅材 | 定制 | 定制 | *.**(块) | ***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 文化墙 | 定制 | 定制 | *.**(幅) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 防盗门 | 定制 | 定制 | **.**(平方) | ***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 学生云终端 | OS-Easy | Q***-E** | ***.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 台式计算机 | 学生桌 | 定制 | 定制 | **.**(张) | ***.** | **,***.** |
*-* | 台式计算机 | 学生凳 | 定制 | 定制 | ***.**(张) | **.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 讲台 | 定制 | 定制 | *.**(张) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 教师椅 | 定制 | 定制 | *.**(张) | ***.** | ***.** |
*-* | 台式计算机 | 分布式桌面云系统 | OS-Easy | 噢易分布式桌面云系统V*.* | ***.**(节点) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 台式计算机 | 云桌面服务器 | 超聚变 | ****H V* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 台式计算机 | 云课堂教学管理软件 | OS-Easy | 噢易多媒体网络教室软件V*.* | ***.**(节点) | ***.** | **,***.** |
*-* | 台式计算机 | **口千兆网络交换机 | 锐捷 | RG-NBS****-**GT*XS | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 功放 | 雷拓 | MP-G*** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 鹅颈麦 | 雷拓 | TM-** | *.**(个) | ***.** | ***.** |
*-* | 台式计算机 | 无线麦 | 雷拓 | UI-*** | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 音箱 | 雷拓 | KS-** | *.**(对) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | **寸LCD拼接单元 | 宇视 | MW-D**-SK* | *.**(块) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 台式计算机 | 液压支架 | 宇视 | 定制 | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 视频分配器 | 宇视 | VD****-HI | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 强电布线 | 定制 | 定制 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 台式计算机 | 辅材安装调试 | 定制 | 定制 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 台式计算机 | 摄像头 | 海康威视 | DS-*CD****WDV*-L | *.**(个) | ***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | **口POE交换机 | 海康威视 | DS-*E****SP-E | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-****N-R* | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | *T监控硬盘 | 西部数据 | **PURU | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | **U网络机柜 | 腾达 | **U | *.**(个) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 台式计算机 | 灭火器 | 绿消 | LX-*kg-mhqx-ZH | *.**(套) | ***.** | ***.** |
*-* | 台式计算机 | 实训室改造 | 定制 | 定制 | *.**(项) | ***,***.** | ***,***.** |
*-* | 台式计算机 | 弱电布线 | 定制 | 定制 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
史利霞、甘盛芝、张君强、冯群浩、陈天耀
代理服务收费标准 | 无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 大数据综合实训室建设项目 | * | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(大数据综合实训室建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东豪信科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
中国联合网络通信有限公司茂名市分公司 | 通过 | 通过 | *.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
茂名创汇科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | *.** | *.** | **.** | **.** | * | |
广东深蓝信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
名 称:茂名职业技术学院
地 址:茂名市茂南区文明北路***号大院
联系方式:****-*******
名 称:茂名市公共资源交易中心
地 址:广东省茂名市油城十路金源盛世*、*号楼三楼
联系方式:****-*******
项目联系人:刘工
电 话:****-*******
茂名市公共资源交易中心
****年**月**日