物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
*************** | 变频器 | MD***T***G/***P 功率:***kw | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器 | MD***T***P ***KW | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器 | HVD***-*T**G/***P **KW | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器 | MD***T**G/***P ***KW | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器 | HLPA**D***C *.*KW | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器风扇 | RH**M-*EK.*F.*R 材质:铁合金 耐高温 ***V **HZ *.**KW,**HZ*.**KW | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器面板 | **-HIM-A* | *.* | 块 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
*************** | 变频器 | ACS***-**-***A-* | *.* | 台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
一、交货地址:河北石家庄市辛集市
二、保证金额度:*.*元
六、拟定供应商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注册资本必须大于等于None万元
六、报名要求:
七、资质要求:
详情见原网:点我跳转