一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:中财招标采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:焦作市中站区人民医院消毒供应中心设备采购及配套安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
*)采购范围:采购脉动真空蒸汽灭菌器、清洗消毒器、过氧化氢低温等离子灭菌器、医用超声波清洗机(超声槽)设备及配套安装等(具体内容详见招标文件)。 *)项目地点:采购人指定地点。 *)质量要求:符合国家质量验收标准,合格。 *)质保期:按国家有关规定执行。 *)服务要求:满足采购人提出的所有服务要求。 合同履行期限:合同签订后**日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孙金荣、徐飞、李英豪、张延军、司敬旗(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【****】***号)规定向中标供应商收取中标服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为*个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、无效投标:河南通用医药健康产业有限公司投标文件中出现两个委托代理人,依据招标文件第**.*条第三款,不通过复核行审查,予以废标。 *、评标结果: 排序*:河南省矿锦医疗器械有限公司 最终得分:**.** 分 项目经理: 黄朝辉 证书编号:豫************ 排序*:河南佰茂医疗器械有限公司 最终得分:**.** 分 项目经理:苏军荣 证书编号:豫************ 排序*:泰利建设集团有限公司 最终得分:**.**分 项目经理:李玲 证书编号:豫************ 排序*:尚净建设工程有限公司 最终得分:**.** 分 项目经理:张宏杰 证书编号:豫************ 排序*:江苏启安建设集团有限公司 最终得分:**.**分 项目经理: 陆雁花 证书编号:苏************ *、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:焦作市中站区人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市中站区跃进路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:雒先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南金迪辉全过程工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市人民路福安家园***号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:雒先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* |