乡镇(街道) | 南集镇 | 村(社区) | 下营村 |
组别 | - | 登记日期 | ****-**-** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | **.**亩 | ||
质量等级 | 优 | ||
利用现状 | - | ||
项目描述 | *.该项目位于我村六组,折合实际面积**亩,项目详细信息见四至草图;*.承包期限*年**月,经村两委及党群代表会讨论决定交易底价***元/亩/年,承包金按一年一次支付(即每年**月**日之前支付下一季土地租金),用途为稻麦种植,具体明细由村两委作出解释。 | ||
项目位置 | 淮安市涟水县南集镇下营村 | ||
项目四至 | 东至: 农田南至:农田 西至: 防渗渠北至: 农田 | ||
坐标拐点 | - | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | 稻麦种植 | ||
补充说明 | 协商-鲁加雷 | ||
项目审查表 |
图像 (*).jpg
图像 (*).jpg
图像.jpg
|
||
村民代表大会意见 | ****eaac*dea*ae*****c******c*be.jpg |
所有权人 | 涟水县南集镇下营村村民委员会 | ||
经营权人 | - | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | - | ||
权证年限 | - | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | - | ||
他项权利内容 | - | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
报名地点 | 南集镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
交易时间 | ****-**-** **:** | ||
交易地点 | 南集镇农村产权交易服务中心 |
流转期限 | *年**月 | ||
标段描述 | *.该项目位于我村六组,折合实际面积**亩,项目详细信息见四至草图;*.承包期限*年**月,经村两委及党群代表会讨论决定交易底价***元/亩/年,承包金按一年一次支付(即每年**月**日之前支付下一季土地租金),用途为稻麦种植,具体明细由村两委作出解释。 | ||
交易面积 | **.****亩 | ||
服务费(材料费) | ¥**.** | ||
保证金 | ¥*.** | ||
交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | 鲁加雷 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交总金额 | ******.**元 | ||
补充说明 | - |
单位名称/姓名 | 涟水县南集镇下营村村民委员会 | 联系人 | 孙金闯 | 联系电话 | *********** |
姓名 | - | 联系电话 | - |
序号 | 投标单位 | 废标理由 |
交易公告 |
出租文件 (*).zip
公告.zip
|
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |