发布日期:****-**-** 浏览次数:
项目概况
项目名称 | 气相色谱仪 | 项目编号 | BH************ |
开始时间 | ****-**-** **:** | 结束时间 | ****-**-** **:** |
供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | ******.** |
联系电话 | ******** |
成交供应商信息
成交供应商 | 测试供应商*** | 成交金额 | ****** |
成交理由 | 符合需求,价格最低 |
采购货物信息列表
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 气相色谱仪 | * | 套 | ****** | ||
技术参数 | 气相色谱仪(带电子流量控制 非极性标准毛细管色谱柱*根、FID检测器*个)、自动进样进样器*套 常规气路配件、中文工作站、常备消耗品若干 | |||||
相关材料 | 采购技术要求.pdf |
版权所有:武汉大学采购与招投标管理中心 电话: ***-******** 邮箱: ****@whu.edu.cn 地址: 武汉大学文理学部财务楼四层
旧站入口