合同包*(梅州市市级垦造水田项目资金审计服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
梅州同政会计师事务所(普通合伙) | 红光邮电宿舍E栋第二层*号 | 优惠率:**.**% |
合同包*(梅州市县级垦造水田项目资金审计服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东耀德会计师事务所有限公司 | 广州市越秀区先烈中路**号,**号自编*栋A***房 | 优惠率:**.**% |
合同包*(梅州市市级垦造水田项目资金审计服务):
服务类(梅州同政会计师事务所(普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | 梅州市市级垦造水田项目资金审计服务 | 梅州市新一轮(****-****年)垦造水田项目资金审计服务采购/采购包* | 按照招标文件要求执行 | *年,自****年*月至****年*月(从合同签订时起,到垦造水田项目资金审计服务完成并出具盖章书面审计报告为止) | 按照招标文件要求执行 | *,***,***.** |
合同包*(梅州市县级垦造水田项目资金审计服务):
服务类(广东耀德会计师事务所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他服务 | 梅州市县级垦造水田项目资金审计服务 | 梅州市新一轮(****-****年)垦造水田项目资金审计服务采购 | 按招标文件要求 | *年,自****年*月到****年*月(从合同签订时起,到垦造水田项目资金审计服务完成并出具盖章书面审计报告为止) | 按招标文件要求 | ***,***.** |
郑惠娟、饶拱炳、刘伟龙、张水银、杨阳(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:以包预算金额作为招标代理计算的基数,按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【****】***号)标准和约定下浮率收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 梅州市市级垦造水田项目资金审计服务 | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 梅州市县级垦造水田项目资金审计服务 | *.***** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(梅州市市级垦造水田项目资金审计服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州同政会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东耀德会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东立信嘉州会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东金穗红日会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东中翼诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广州银粤会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | ** |
合同包*(梅州市县级垦造水田项目资金审计服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东耀德会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东立信嘉州会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东金穗红日会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东中翼诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广州银粤会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | * | |
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章要求,“★”号条款响应,是否提交有效的法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书评审不通过 |
名 称:梅州市自然资源局
地 址:广东省梅州市梅江区三角镇华南大道**号
联系方式:****-*******
名 称:广东正道项目管理有限公司
地 址:梅州市梅江区梅塘东路***号创杰金融中心***
联系方式:****-*******
项目联系人:余雅
电 话:****-*******
广东正道项目管理有限公司
****年**月**日