山水文园北区(二标段)
项目编号**************** | 省级项目编号B**************** |
建设单位察右前旗博诚广宇置业有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码****************XJ |
项目分类房屋建筑工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米)******.** | 总投资(万元)*****.* |
立项级别区县级 | 立项文号****-******-**-**-****** |
工程基本信息
项目代码 | 项目编号**************** |
项目分类房屋建筑工程 | 行政区划察哈尔右翼前旗内蒙古自治区乌兰察布市 |
具体地点察哈尔右翼前旗达尔登大道东,揽翠苑南 | 经纬度***.*******,**.******* |
立项文号****-******-**-**-****** | 立项级别区县级 |
立项批复机关察哈尔右翼前旗发展和改革委员会 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位察右前旗博诚广宇置业有限责任公司 | 建设单位统一信用社会代码****************XJ |
建设用地规划许可证编号第************** | 建设工程规划许可证编号建字第*************** |
工程投资性质国内资金 | 项目二维码 |
资金来源 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米)******.** | 总投资(万元)*****.* |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模山水文园北区(二标段)工程,位于察哈尔右翼前期察哈尔工业园区,建筑面积******.**平米,单体工程**栋及地下车库,建筑高度**.**,地下二层,地上**层。 | 重点项目否 |
工程用途居住建筑 | 计划开工****-**-** **:**:** |
计划竣工****-**-** **:**:** | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级A |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司 | *****************G | 许建国 | ****************** |
勘察企业 | 内蒙古天石基础工程有限责任公司 | *****************F | 倪再禾 | *****************X |
设计企业 | 中国建筑设计研究院有限公司 | *****************B | 宋波 | *****************X |
施工企业 | 江苏飞宇建设工程有限公司 | *****************U | 陈明亮 | ****************** |
工程总承包单位 | 江苏飞宇建设工程有限公司 | *****************U | 陈明亮 | ****************** |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 工程总承包 | ****************-HG-*** | *****.* | 察右前旗博诚广宇置业有限责任公司 | 江苏飞宇建设工程有限公司 |
施工图审查信息
数据等级 | 施工图审查合格书编号 | 省级施工图审查合格书编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 记录登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ****************-TX-*** | 第*****号、第*****-*号、第*****-*号 | 乌兰察布市建设工程施工图审查中心 | 是 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
A | ****************** | *****.* | ******.** | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |
竣工验收备案信息
数据等级 | 省级竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 竣工验收备案编号 | 施工许可证编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B****************-JX-*** | *****.* | 山水文园北区(二标段)工程,位于察哈尔右翼前期察哈尔工业园区,建筑面积******.**平米,单体工程**栋及地下车库,建筑高度**.**,地下二层,地上**层。 | ****-**-** **:**:** | ****************-JX-*** | ****************-SX-*** |