中标结果公告
项目编号: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****-HW****
项目名称: 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿-****.**.**-***采煤机配件采购-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 贵州金沙圣大商贸有限公司,安徽金仁泰能源科技有限公司,贵州东进煤炭贸易有限责任公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 输出轴油封 | ********** | 件 | ** | 西安煤机 | 西安煤机 | ** | MG***/***-WD*,西安煤矿机械有限公司 | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | FAG轴承 | NJ****E.M* | 套 | * | * | * | ** | MG***/***-WD*,西安煤矿机械有限公司 | * | ||||
* | 花键轴 | CON****-** | 台 | * | * | * | ** | MG***/***-WD*,西安煤矿机械有限公司 | * | ||||
* | 调高阀组件 | CON********A | 件 | * | * | * | ** | MG***/***-WD*,西安煤矿机械有限公司 | * | ||||
* | 调高阀芯 | CON********** | 件 | * | * | * | ** | MG***/***-WD*,西安煤矿机械有限公司 | * | ||||
* | 高强度六角螺栓 | M***** **.*级 | 套 | ** | * | * | ** | ** |
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 丝锥 | φ** | 支 | * | 东进 | 东进 | ** | * |
招标单位答疑联系人: 康玲
联系电话: ***********
二○二二年十月十二日