\r
黄石市下陆区地质灾害综合治理工程二标段
\r\r
中标结果公告
\r\r
招标项目编号:HY-GC-**-***
\r\r
项目于 **** 年*月**日在公共资源交易网上发布了中标候选人公示,公示期为 **** 年*月**日至 **** 年* 月**日。现对本次招标的中标结果公告如下:
\r\r
\r 招标人: \r | \r
\r 黄石市自然资源和规划局下陆区分局 \r | \r
\r 建设地点: \r | \r
\r 黄石市下陆区 \r | \r |
\r 招标代理机构: \r | \r
\r 黄石市华源工程招标代理有限公司 \r | \r
\r 标段(包)编号: \r | \r
\r HY-GC-**-*** \r | \r |
\r 标段(包)名称: \r | \r
\r 黄石市下陆区地质灾害综合治理工程二标段 \r | \r |||
\r 中标人: \r | \r
\r 湖北省鄂东南基础工程有限公司 \r | \r |||
\r 中标范围和内容: \r | \r
\r 香铺堂湾不稳定斜坡防治工程、香铺堂湾后山崩塌防治工程、皇姑岭社区还建楼西侧滑坡防治工程、宏维小区北侧滑坡防治工程、宏维小区后山滑坡防治工程,*处灾害点挡土墙、截水沟、主动防护网、被动网、坡面整形、坡面清危等(详见工程量清单及施工图纸)。 \r | \r
\r 投诉电话: \r | \r
\r ****-******* \r | \r |
\r 中标价: \r | \r
\r *******.**元 \r | \r
\r 履约期限(天): \r | \r
\r ***日历天 \r | \r |
\r 质量目标: \r | \r
\r 符合设计要求,达到国家行业主管部门现行验收规范合格标准 \r | \r |||
\r 资质证书名称及编号(如有): \r | \r
\r 地质灾害治理工程施工甲级证书:************ \r | \r |||
\r 安全生产许可证名称及编号(如有): \r | \r
\r (鄂)JZ安许证字[****]****** \r | \r |||
\r 项目负责人: \r | \r
\r 易建军 \r | \r |||
\r 项目负责人联系方式: \r | \r
\r ****-******* \r | \r |||
\r 技术负责人: \r | \r
\r 方立虎 \r | \r |||
\r 施工员: \r | \r
\r 白少刚 \r | \r |||
\r 安全员: \r | \r
\r 游焰东 \r | \r |||
\r 质检员: \r | \r
\r 迟凤明 \r | \r |||
\r 公告发布日期: \r | \r
\r ****年*月*日 \r | \r |||
\r 备注: \r | \r
\r / \r | \r
\r
\r