泰丰·缦云小区(*#、*#、*#、*#、**#楼及地下车库)
项目编号**************** | 省级项目编号B**************** |
建设单位内蒙古泰丰建设集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码****************** |
项目分类房屋建筑工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米)*****.** | 总投资(万元)****.** |
立项级别区县级 | 立项文号****-******-**-**-****** |
工程基本信息
项目代码****-******-**-********-**** | 项目编号**************** |
项目分类房屋建筑工程 | 行政区划霍林郭勒市内蒙古自治区通辽市 |
具体地点建业小区北侧 | 经纬度***.******,**.****** |
立项文号****-******-**-**-****** | 立项级别区县级 |
立项批复机关霍林郭勒市发展和改革委员会 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位内蒙古泰丰建设集团有限公司 | 建设单位统一信用社会代码****************** |
建设用地规划许可证编号地字第***************号 | 建设工程规划许可证编号建字第*************号 |
工程投资性质国内资金 | 项目二维码 |
资金来源自筹 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米)*****.** | 总投资(万元)****.** |
总长度(米) | 建设性质新建 |
建设规模新建:*#、*#、*#、*#、**#楼及地下车库,面积:*****.**平方米。 | 重点项目否 |
工程用途居住建筑 | 计划开工****-**-** **:**:** |
计划竣工****-**-** **:**:** | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级B |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 河北海新工程项目管理有限公司通辽分公司 | ********MACH*NX**X | 尹杰敏 | *****************X |
勘察企业 | 湖北万泰岩土勘察设计有限公司 | *****************P | 冉昌国 | ****************** |
设计企业 | 通辽市阳光建筑设计有限责任公司/中外建华诚工程技术集团有限公司 | ****************** | 张志岩 | ****************** |
施工企业 | 内蒙古泰丰建设集团有限公司 | ****************** | 曾庆亮 | ****************** |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 施工总包 | ****************-HZ-*** | ****.** | 内蒙古泰丰建设集团有限公司 | 内蒙古泰丰建设集团有限公司 |
施工图审查信息
数据等级 | 施工图审查合格书编号 | 省级施工图审查合格书编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 记录登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ****************-TX-*** | 第**********-**号 | 通辽大地建设工程施工图审查有限责任公司 | 否 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
B | ****************** | ****.** | *****.** | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |