招标项目名称 | ****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目_****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目(第二次) |
---|---|
标段(包)名称 | ****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目(第二次)(原标段一) |
中标人名称 | 广东远银工程设计有限公司 |
估算交易总金额 | *******.****** |
价款形式代码 | 金额 |
中标金额 | *******.****** |
价格币种代码 | 人民币 |
价格单位 | 元 |
其他形式报价结果 | |
公告性质 | 正常公告 |
投资项目代码 | |||
投资项目名称 | ****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目 | ||
招标项目名称 | ****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目(第二次) | ||
标段(包)名称 | ****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目(第二次)(原标段一) | ||
公告名称 | ****年黄埔区市政设施维护工程设计服务项目(第二次)中标结果公告 | ||
招标人 | 广州开发区市政设施管理中心 | 招标代理 | 广东合信工程项目管理有限公司 |
中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
广东远银工程设计有限公司 |
中标下浮率(%):*.** 中标总价(元):******* |
自招标人下达服务项目进场通知书后满*年或招标人下达服务项目进场通知书后设计费用累计达到中标金额即为合同服务期满 | 赵松 |
中标日期 | ****-**-** **:**:** |