****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 普通国省干线公路交调站建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 乐山市公路建设服务中心 | ||
行政区域 | 乐山市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 吴述平,刘佳,黄钰恒,张定,罗尚平 | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘老师 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 乐山市公路建设服务中心 | ||
采购单位地址 | 乐山市市中区大佛街道龙泓路**号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | 四川圆收工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省乐山市市中区平江东街**号*幢*单元*-*楼 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
附件: | |||
附件* | 普通国省干线公路交调站建设项目-文件集 | ||
附件* | 包*供应商评审情况表.pdf |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
北京北大千方科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路*号中关村软件园一期**号楼B座四层 | *,***,***.**元 |
合同包*(合同包一):
货物类(北京北大千方科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 交通管理设备 | 视频监测设备 | 万集科技 | WJSP- ** | **(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 防雷设施 | 万集科技 | 定制 | **(项) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 标示标牌(每个站点*个) | 万集科技 | 定制 | **(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 交调设备(每套交调设备配备 *个激光传感器) | 万集科技 | WLR-*** | **(套) | ***,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 龙门架及基础(*车道) | 千方科技 | 定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 龙门架及基础(*车道) | 千方科技 | 定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 龙门架及基础(*车道) | 千方科技 | 定制 | *(套) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 控制箱(定制) | 万集科技 | 定制 | **(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 配电箱(定制) | 万集科技 | 定制 | **(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 宽带网络接入(*年有线网络带宽) | 中国移动 | 定制 | **(项) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 设备安装、调试、人工费、安全措施费等(定制) | 千方科技 | 定制 | **(项) | *,***.** |
吴述平、刘佳、黄钰恒、张定、罗尚平(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本次招标代理服务费按定额*****元收取(大写:贰万贰仟柒佰元整)。
代理服务费金额:
合同包*:*.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:乐山市公路建设服务中心
地址:乐山市市中区大佛街道龙泓路**号
联系方式:***********
名称:四川圆收工程管理有限公司
地址:四川省乐山市市中区平江东街**号*幢*单元*-*楼
联系方式:****-*******
项目联系人:刘老师
电话:****-*******
四川圆收工程管理有限公司
****年**月**日