中标结果公告
项目编号: 贵州水城矿业股份有限公司物资供应分公司-****-HW****
项目名称: 贵州水城矿业股份有限公司物资供应分公司-****.**.**-鱼尾螺丝一批-询比采购
开标时间: ****年**月**日
中标供应商: 贵州岗稳实业有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌 | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | SK************ | 卡兰螺丝 | M**×*** *.*级(含螺母) | 套 | *** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.* | ****.**** | |
* | SK************ | 卡兰螺丝 | M**×*** *.*级(含螺母) | 套 | *** | 贵州岗稳实业有限公司贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.* | ****.**** | |
* | SK************ | 右旋锚杆螺母 | M** *.**kg | 个 | **** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.** | ****.**** | |
* | SK************ | 道钉 | **kg(**×**×***mm) | 公斤 | **** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.* | ****.**** | |
* | SK************ | 鱼尾螺丝 | **×**(含螺母,平垫) | 套 | *** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.** | ***.**** | |
* | SK************ | 鱼尾螺丝 | **×**(含螺母,平垫) | 套 | **** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.* | ****.**** | |
* | SK************ | 鱼尾螺丝 | **×**(含螺母,平垫) | 套 | **** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.** | ****.**** | |
* | SK************ | 鱼尾螺丝 | **×***(含螺母,平垫) | 套 | *** | 贵州岗稳实业有限公司 | 贵州岗稳实业有限公司 | ** | *.** | ***.**** |
招标单位答疑联系人: 王春
联系电话: ***********
二○二二年五月五日