东养老社区*号路(十号路-燕庆路)道路工程(四标段)
项目编号**************** | 省级项目编号**************** |
建设单位银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 建设单位统一社会信用代码*****************Q |
项目分类市政工程 | 建设性质新建 |
总面积(平方米)* | 总投资(万元)***.** |
立项级别地市级 | 立项文号银审服(批)发【***】***号 |
工程基本信息
项目代码****-*****-**-**-****** | 项目编号**************** |
项目分类市政工程 | 行政区划兴庆区宁夏回族自治区银川市 |
具体地点银川市兴庆区 | 经纬度***.******,**.****** |
立项文号银审服(批)发【***】***号 | 立项级别地市级 |
立项批复机关银川市行政审批服务局 | 立项批复时间****-**-** **:**:** |
建设单位银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 建设单位统一信用社会代码*****************Q |
建设用地规划许可证编号银审服市政用地字第(****)***号 | 建设工程规划许可证编号银审服市政建字第(****)***号 |
工程投资性质政府财政投资 | 项目二维码 |
资金来源市财政 | 国有资金出资比例% |
总面积(平方米)* | 总投资(万元)***.** |
总长度(米)*** | 建设性质新建 |
建设规模道路全长 ***米,雨水管长***米,在主要交叉口设置*道钢筋混凝土管涵、路灯工程 | 重点项目否 |
工程用途道路 | 计划开工****-**-** **:**:** |
计划竣工****-**-** **:**:** | 建筑节能信息 |
数据来源* | 数据等级B |
参与单位及相关负责人
企业承担角色 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 负责人证件号 |
---|---|---|---|---|
监理企业 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | *****************T | 杜收学 | ****************** |
勘察企业 | 泛华建设集团有限公司 | *****************T | 石美成 | *****************X |
设计企业 | 泛华建设集团有限公司 | *****************T | 武俊 | ****************** |
施工企业 | 宁夏翔实建设工程有限公司 | ****************X* | 翟金生 | ****************** |
合同登记信息
数据等级 | 省级合同备案编号 | 合同类别 | 合同登记编号 | 合同金额(万元) | 发包单位名称 | 承包单位名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | GF-****-**** | 施工总包 | ****************-HZ-*** | ***.* | 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 宁夏翔实建设工程有限公司 |
施工图审查信息
数据等级 | 施工图审查合格书编号 | 省级施工图审查合格书编号 | 施工图审查机构名称 | 一次审查是否通过 | 审查完成时间 | 记录登记日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ****************-TX-*** | ****************-TX-*** | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | 否 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** |
专业技术人员名单
人员姓名 | 证件号码 | 所在单位 | 参与审施工图审查合格书编号 | 承担角色 |
---|---|---|---|---|
李德顺 | ****************** | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | ****************-TX-*** | 图审机构审查人 |
史成江 | ****************** | 宁夏路达施工图审查咨询有限公司 | ****************-TX-*** | 图审机构审查人 |
施工许可信息
数据等级 | 省级施工许可证编号 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 施工许可编号 |
---|---|---|---|---|---|
B | ****************-SX-*** | ***.* | ****-**-** **:**:** | ****************-SX-*** |
竣工验收备案信息
数据等级 | 省级竣工备案编号 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 实际竣工验收备案时间 | 竣工验收备案编号 | 施工许可证编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ****************-NX-*** | ***.* | 道路全长***米 | ****-**-** **:**:** | ****************-JX-*** | ****************-SX-*** |