闽江学院计算机与大数据学院智慧物联网产教研融合创新平台招标采购项目结果公告(采购包*) | ****-**-** |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 福建省福州市仓山区金山大道***号桔园洲星网锐捷科技园**-**栋 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*(闽江学院计算机与大数据学院智慧物联网产教研融合创新平台招标采购项目):
货物类(福建星网锐捷通讯股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 张 | ***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 张 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 张 | ***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 把 | ***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | SHlXlAN时线 | SX-****U-L | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 兰开 | XL-** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-GAS-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-GAS-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 把 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-SJ-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 恒立信 | HOH-D*** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 卓智 | LinikWallBoard**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SWTE-** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SWTE-** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海康 | DS-****N-K*/C(D) | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-SM-** | ** | 个 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 卓智 | LinikWallBoard**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-S****V*-**GT*XS-L | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-RAD-** | ** | 个 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-CCPD-CNN-**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 科士达 | YDC****-RT | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-VOL-** | ** | 个 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-DE***-R* | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海悟 | HEX***K*X*A* | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 碧海通 | HGS**-**** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HD-M** | * | 支 | ***.**** | ***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-CCPD-CNN-**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | S-*V | * | 对 | ***.**** | ***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 卓智 | LinikWallBoard**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | SHlXlAN时线 | SX-****U-L | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海信 | HMB*.**G-TAH | **.* | ㎡ | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-AP***(TR) | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-S****-**GT*XS-P-E | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SWTE-** | * | 组 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SWTE-** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-VL-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-RAD-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-DW-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-CCPD-CNN-**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海康 | DS-*CD*T**EDWDV*-L | ** | 个 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-S****-**GT*SFP-L | * | 套 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-FIRE-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-VDS-base*** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-SOS-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | ZR_EQ_AIOT_EGTB*** | * | 台 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-VDS-base*** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SHCTE-** | * | 台 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | ZR_EQ_AIOT_EGTB*** | * | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-STTE-** | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-AP***(TR) | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-S****-**GT*XS-P-E | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | SHlXlAN时线 | SX-****U-L | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 张 | ***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-CCPD-CNN-**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 新普惠 | PH-W**-FB** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 卓智 | LinikWallBoard**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SOTE-** | * | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 潜行 | MINIS | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SOTE-** | * | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-S****-**GT*XS-P-E | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 穿山甲机器人 | YS-**-** | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | SHlXlAN时线 | SX-****U-L | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-AP***(TR) | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 小米 | L**MA-A | * | 套 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-PTSR-IOT-Base*** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 张 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-RAD-** | ** | 个 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-PM-** | * | 个 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 张 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 张 | ***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-PTSR-DEV-Base*** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-PTSR-AI-Base*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-PTSR-DATA-Base*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | AOP V*.* | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-PTSR-ED-Base*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-DE***-R* | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HD-M** | * | 支 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | S-*V | * | 对 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HAP-A**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-P** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-DE***-R* | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HD-M** | * | 支 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HD-M** | * | 支 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | S-*V | * | 对 | ***.**** | ***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HAP-A**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | VHD | VHD-JX****K | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-P** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 天之择 | TZZ-JT*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-PTSR-DT-Base*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 天之择 | TZZ-** | * | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-VDS-base*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 天之择 | TZZ-JT*** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | ZR_EQ_AIOT_BHMS*** | * | 套 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 卓智 | LinikWallBoard**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 比邻星 | BLS AI | * | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | S-*V | * | 对 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HAP-A**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-P** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-VL-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-DE***-R* | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-GAS-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-DT-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 华为 | IHB*-**SM | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | ZR_EQ_AIOT_EGTB*** | ** | 套 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 联成 | LC_AIOT_SZ_SL***V*.* | ** | 台 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SWTE-** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-VDS-base*** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海普迪 | HAP-A**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-* | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | Cosmo iLink | NX-P** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | HLD | PM-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 奇安信 | NSG****-TE** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 项 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | ZR_EQ_AIOT_EGTB*** | * | 台 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-SOTE-** | * | 台 | **,***.**** | ***,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | SHlXlAN时线 | SX-****U-L | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-AP***(TR) | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-*** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 锐捷 | RG-S****-**GT*XS-P-E | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-GAS-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 菲勒 | DH-GDK**A | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 星网锐捷 | 定制 | ** | 套 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 中锐 | CII-AIOT-HD-RAY-** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
采购人代表: | 侯晨 |
评审专家: | 付琳琳、乔卫华、陈杭、张昭 |
代理服务费收费标准:
根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费。(*)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。?(*)招标代理服务收费的标准:***(万元)以下收费费率标准:*.**%;***-***(万元)收费费率标准:*.*%;***-****(万元)收费费率标准:*.*%。代理服务费按照标准下浮**%计取?(*)中标人应在领取中标通知书的同时,可以现金、转帐或电汇方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。(*)代理服务费汇入帐户:开户名:福建省宏通项目管理有限公司;开户行:平安银行福州分行营业部;帐号:**************,开票邮箱:******@***.com。
代理服务费收费金额:
合同包*闽江学院计算机与大数据学院智慧物联网产教研融合创新平台招标采购项目:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
所有供应商资格性及符合性审查均通过
名称:闽江学院
地址:福州市闽侯县上街镇溪源宫路***号
联系方式:********
名称:福建省宏通项目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区梁厝路*号华雄大厦*#*层***
联系方式:****-**** ****
项目联系人:肖晗伟、张文杰
电话:****-**** ****
福建省宏通项目管理有限公司
****年**月**日