物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
C******* | 温度传感器 | KGW* ***℃ 精度** | 暂无 | *.* | 套/台 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 温度传感器 | TY**** IFM | 暂无 | *.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 温度控制器 | ETS ***-*-***-*** | 暂无 | **.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 温湿度传感器 | -**度-+**度/*%RH-***%RH DC**-**V *-**ma 数字显示屏 温度±*.*/湿度±*% | 暂无 | **.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 温度传感器 | WZP-PT*** 探头长度**mm 直径*mm 引线长度*m | **.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 无线测温装置 | CH-VAV-***TV-B; | *.* | 个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** | |
C******* | 温度传感器 | SXWZP-***-***(带两线制*-**mA变送输出) ***°~ -**° | 暂无 | **.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 无线测温传感器 | ARTR-AM | 暂无 | **.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 干式变压器温度传感器 | 热电阻PT*** | 暂无 | **.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
C******* | 温度传感器 | WZP-PT*** 探头长度**mm 直径*mm 引线长度*m | *.* | 件/个 | ****-**-**T**:**:**.***+**:** |
一、交货地址:内蒙古包头市包头稀土高新技术产业开发区
二、保证金额度:*.*元
六、拟定供应商:None
七、公示期限: None 至 None
五、注册资本必须大于等于None万元
六、报名要求:None
七、资质要求:
详情见原网:点我跳转