****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 南靖县中小学校园交通安全设施采购项目(第一期) | ||
品目 | |||
采购单位 | 福建省南靖县教育局 | ||
行政区域 | 南靖县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 龚丽卿,黄培升,赖丽娜,张雅云,吴平 | ||
总中标金额 | ¥**.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐洪勇 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | 福建省南靖县教育局 | ||
采购单位地址 | 福建省漳州市南靖县山城镇荆江路**号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | 福建工实工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 漳响路天隆名府一期*幢****-****室 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
附件: | |||
附件* | 声明附件 |
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建美声信息科技有限公司 | 漳州市芗城区闽南新城综合大市场*幢*号 | ***,***.**元 | 南靖县中小学校园交通安全设施采购项目(第一期):******.*元 |
采购包*(南靖县中小学校园交通安全设施采购项目(第一期)):
货物类(福建美声信息科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 柳宙 | IV类道路交通反光膜、IV类无金属镀层 | ** | 块 | ***.**** | **,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 柳宙 | IV类道路交通反光膜、IV类无金属镀层 | ** | 块 | ***.**** | **,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | 信康、热镀锌钢管立柱c*********.*mm | ** | 根 | ***.**** | **,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | 定制、标准 | ** | m | ***.**** | *,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 柳宙 | IV类道路交通反光膜、IV类无金属镀层 | ** | 块 | ***.**** | **,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 柳宙 | IV类道路交通反光膜、IV类无金属镀层 | ** | 块 | ***.**** | *,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | 定制、标准 | * | m | ***.**** | *,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | **cm反光柱、定制 | *** | 根 | **.**** | *,***.** |
*-*-* | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 爱谱华顿 | 标准、KVV** ***.* | ** | 米 | *.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | ***********mm、C** 混凝土预制件、定制 | ** | 个 | **.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | ***********太阳能爆闪灯、定制 | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 爱谱华顿 | 标准、CAT*网线 | ** | 米 | *.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | φ***广角镜、定制 | * | 个 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | 信康、热镀锌钢管立柱c*********.*mm | ** | 根 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 美声 | 标准、定制 | * | 项 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | φ***示警反光柱 h:*.*米、定制 | * | 根 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 创达 | 路面标线涂料、黄色热熔反光型 | ****.** | m* | **.**** | ***,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 美声 | 标准、定制 | ** | 个 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 美声 | 标准、定制 | **.* | m* | **.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 美声 | 标准、定制 | * | 块 | **.**** | ***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 创达 | 路面标线涂料、白色热熔反光型 | ****.** | m* | **.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 创达 | 路面标线涂料、白色热熔反光型 | ** | 个 | **.**** | *,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 创达 | 路面标线涂料、白色热熔反光型 | ** | 个 | **.**** | *,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | ***mm*****mm***mm减速带、定制 | ** | m | **.**** | *,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 信康 | 标准、定制 | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 柳宙 | IV类道路交通反光膜、IV类无金属镀层 | ** | 块 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 创达 | 路面标线涂料、白色热熔反光型 | ** | 个 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 交通管理设备 | 交通安全标志牌、宣传栏等 | 创达 | 路面标线涂料、白色热熔反光型 | ** | 个 | **.**** | *,***.** |
采购人代表: | 吴平 |
评审专家: | 龚丽卿、黄培升、赖丽娜、张雅云 |
代理服务费收费标准:
收费标准以中标/成交价为基数,基数≤***万元部分,按*.*%计取;不足****元按****元计取。
代理服务费收费金额:
合同包*南靖县中小学校园交通安全设施采购项目(第一期):*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:福建省南靖县教育局
地址:福建省漳州市南靖县山城镇荆江路**号
联系方式:***********
地址:漳响路天隆名府一期*幢****-****室
联系方式:****-*******
项目联系人:徐洪勇
电话:****-*******
****年**月**日