中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:平卫采招标-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会卫东区城市高清视频监控系统维保费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
*.*招标范围:对卫东区现有高清监控系统的软件及硬件进行维保、扩容、升级和更新等。详见招标文件。 *.*质量标准:符合国家、地方现行相关行业标准 *.*服务期限:*年 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘丽娜、侯利敏、程晓芳、张向宾、秦兴云(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费收费参照(计价格[****]****号)精神,豫招协【****】***号文计取,由中标人直接缴纳给招标代理公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》上发布,中标公告期限为*个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序【详见附件*】 *、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细【详见附件*】 *、投标人投标文件被否决原因:无 *、项目投标业绩【详见附件*】 *、根据评审结果、中标公告,按照国家有关规定,确定中标人为:河南海泰天成电子有限公司,其他投标人未中标。 *、投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按照《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令**号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期不再接收。 *、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 *、监督单位:平顶山市卫东区财政局政府采购办公室; 联系人:杨先生; 联系电话:****-*******; 单位代码:********MB*N****** | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市卫东区建设路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南新理念工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市湛河区建设路与姚中路交叉口东南方向**米(湛河治理工作指挥部)西侧**米 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:姬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:姬先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:*********** |